kommunen_id | kommunen_name | fylker_id | fylker_name |
---|---|---|---|
5020 | Osen | 50 | Trøndelag |
5022 | Rennebu | 50 | Trøndelag |
5021 | Oppdal | 50 | Trøndelag |
5028 | Melhus | 50 | Trøndelag |
5027 | Midtre Gauldal | 50 | Trøndelag |
5029 | Skaun | 50 | Trøndelag |
4602 | Kinn | 46 | Vestland |
4601 | Bergen | 46 | Vestland |
3052 | Nore og Uvdal | 30 | Viken |
4612 | Sveio | 46 | Vestland |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kommunen_id | text | ||
kommunen_name | text | ||
fylker_id | text | ||
fylker_name | text |
Data Preview
kommunen_id | kommunen_name | fylker_id | fylker_name |
---|---|---|---|
5020 | Osen | 50 | Trøndelag |
5022 | Rennebu | 50 | Trøndelag |
5021 | Oppdal | 50 | Trøndelag |
5028 | Melhus | 50 | Trøndelag |
5027 | Midtre Gauldal | 50 | Trøndelag |
5029 | Skaun | 50 | Trøndelag |
4602 | Kinn | 46 | Vestland |
4601 | Bergen | 46 | Vestland |
3052 | Nore og Uvdal | 30 | Viken |
4612 | Sveio | 46 | Vestland |