coords_id | name | type | lat | lng | coords_key | kod_zsj_d | grid_uber_res_9_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.590647_14.326013 | Vyšší Brod,Studánky | Bus | 48.590647 | 14.326013 | 48.590647_14.326013 | 1889720 | 891e33c8e6bffff |
48.593391_14.326506 | Vyšší Brod,Studánky,Kloc | Bus | 48.593391 | 14.326506 | 48.593391_14.326506 | 1889720 | 891e33c8e63ffff |
48.594811_14.352748 | Vyšší Brod,Dolní Drkolná | Bus | 48.594811 | 14.352748 | 48.594811_14.352748 | 1889480 | 891e33c8847ffff |
48.599341_14.421334 | Horní Dvořiště,Český Heršlák | Bus | 48.599341 | 14.421334 | 48.599341_14.421334 | 0428970 | 891e33cd447ffff |
48.601820_14.421906 | Horní Dvořiště | Vlak | 48.601820 | 14.421906 | 48.601820_14.421906 | 0429010 | 891e33cd40bffff |
48.601925_14.174205 | Přední Výtoň,Spáleniště | Bus | 48.601925 | 14.174205 | 48.601925_14.174205 | 1343920 | 891e33cb263ffff |
48.604196_14.404676 | Horní Dvořiště | Bus | 48.604196 | 14.404676 | 48.604196_14.404676 | 0429010 | 891e33c8937ffff |
48.610194_14.107893 | Přední Výtoň,Pasečná | Bus | 48.610194 | 14.107893 | 48.610194_14.107893 | 0352890 | 891e3234c17ffff |
48.613793_14.311452 | Vyšší Brod,škola | Bus | 48.613793 | 14.311452 | 48.613793_14.311452 | 1889990 | 891e33c8177ffff |
48.617003_14.311147 | Vyšší Brod,nám. | Bus | 48.617003 | 14.311147 | 48.617003_14.311147 | 1889990 | 891e33c8107ffff |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
coords_id | text | ||
name | text | ||
type | text | ||
lat | text | ||
lng | text | ||
coords_key | text | ||
kod_zsj_d | text | ||
grid_uber_res_9_id | text |
Data Preview
coords_id | name | type | lat | lng | coords_key | kod_zsj_d | grid_uber_res_9_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.590647_14.326013 | Vyšší Brod,Studánky | Bus | 48.590647 | 14.326013 | 48.590647_14.326013 | 1889720 | 891e33c8e6bffff |
48.593391_14.326506 | Vyšší Brod,Studánky,Kloc | Bus | 48.593391 | 14.326506 | 48.593391_14.326506 | 1889720 | 891e33c8e63ffff |
48.594811_14.352748 | Vyšší Brod,Dolní Drkolná | Bus | 48.594811 | 14.352748 | 48.594811_14.352748 | 1889480 | 891e33c8847ffff |
48.599341_14.421334 | Horní Dvořiště,Český Heršlák | Bus | 48.599341 | 14.421334 | 48.599341_14.421334 | 0428970 | 891e33cd447ffff |
48.601820_14.421906 | Horní Dvořiště | Vlak | 48.601820 | 14.421906 | 48.601820_14.421906 | 0429010 | 891e33cd40bffff |
48.601925_14.174205 | Přední Výtoň,Spáleniště | Bus | 48.601925 | 14.174205 | 48.601925_14.174205 | 1343920 | 891e33cb263ffff |
48.604196_14.404676 | Horní Dvořiště | Bus | 48.604196 | 14.404676 | 48.604196_14.404676 | 0429010 | 891e33c8937ffff |
48.610194_14.107893 | Přední Výtoň,Pasečná | Bus | 48.610194 | 14.107893 | 48.610194_14.107893 | 0352890 | 891e3234c17ffff |
48.613793_14.311452 | Vyšší Brod,škola | Bus | 48.613793 | 14.311452 | 48.613793_14.311452 | 1889990 | 891e33c8177ffff |
48.617003_14.311147 | Vyšší Brod,nám. | Bus | 48.617003 | 14.311147 | 48.617003_14.311147 | 1889990 | 891e33c8107ffff |