跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. Orange
  4. Orange - Daily attendance – Belgium
  5. Daily Attendance
  • Map
period day zone length_of_stay type volume
202104 Sunday 751010104 30min3h International 864
202104 Sunday 751010104 30min3h National 13456
202104 Sunday 751010104 Inf30min International 3412
202104 Sunday 751010104 Inf30min National 48647
202104 Sunday 751010104 Sup3h International 294
202104 Sunday 751010104 Sup3h National 4525
202104 Sunday 751083003 30min3h International 702
202104 Sunday 751083003 30min3h National 10690
202104 Sunday 751083003 Inf30min International 2236
202104 Sunday 751083003 Inf30min National 38078
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
period text
day text
zone text
length_of_stay text
type text
volume text

Data Preview

period day zone length_of_stay type volume
202104 Sunday 751010104 30min3h International 864
202104 Sunday 751010104 30min3h National 13456
202104 Sunday 751010104 Inf30min International 3412
202104 Sunday 751010104 Inf30min National 48647
202104 Sunday 751010104 Sup3h International 294
202104 Sunday 751010104 Sup3h National 4525
202104 Sunday 751083003 30min3h International 702
202104 Sunday 751083003 30min3h National 10690
202104 Sunday 751083003 Inf30min International 2236
202104 Sunday 751083003 Inf30min National 38078
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN