| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 861ec6cd7ffffff | 851ec6cffffffff | 21.629109 | 21.724273 | 42.178218 | 42.243242 |
| 861ec615fffffff | 851ec617fffffff | 22.265413 | 22.360803 | 42.284989 | 42.349773 |
| 861ec4467ffffff | 851ec447fffffff | 22.708403 | 22.804586 | 42.941489 | 43.005763 |
| 861ec616fffffff | 851ec617fffffff | 22.317106 | 22.412612 | 42.382148 | 42.446862 |
| 861ec455fffffff | 851ec457fffffff | 22.629725 | 22.725920 | 42.962871 | 43.027156 |
| 861ec4537ffffff | 851ec453fffffff | 22.314632 | 22.410877 | 43.047813 | 43.112141 |
| 861ec4d17ffffff | 851ec4d3fffffff | 22.234207 | 22.330838 | 43.400142 | 43.464283 |
| 861ec6157ffffff | 851ec617fffffff | 22.187229 | 22.282631 | 42.306199 | 42.370994 |
| 861ec45b7ffffff | 851ec45bfffffff | 22.197170 | 22.293246 | 42.913438 | 42.977880 |
| 861ec6997ffffff | 851ec69bfffffff | 21.754891 | 21.850530 | 42.588532 | 42.653289 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| hex_id | text | ||
| parent_hex_id | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 861ec6cd7ffffff | 851ec6cffffffff | 21.629109 | 21.724273 | 42.178218 | 42.243242 |
| 861ec615fffffff | 851ec617fffffff | 22.265413 | 22.360803 | 42.284989 | 42.349773 |
| 861ec4467ffffff | 851ec447fffffff | 22.708403 | 22.804586 | 42.941489 | 43.005763 |
| 861ec616fffffff | 851ec617fffffff | 22.317106 | 22.412612 | 42.382148 | 42.446862 |
| 861ec455fffffff | 851ec457fffffff | 22.629725 | 22.725920 | 42.962871 | 43.027156 |
| 861ec4537ffffff | 851ec453fffffff | 22.314632 | 22.410877 | 43.047813 | 43.112141 |
| 861ec4d17ffffff | 851ec4d3fffffff | 22.234207 | 22.330838 | 43.400142 | 43.464283 |
| 861ec6157ffffff | 851ec617fffffff | 22.187229 | 22.282631 | 42.306199 | 42.370994 |
| 861ec45b7ffffff | 851ec45bfffffff | 22.197170 | 22.293246 | 42.913438 | 42.977880 |
| 861ec6997ffffff | 851ec69bfffffff | 21.754891 | 21.850530 | 42.588532 | 42.653289 |
