跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Romania (level 10)
  5. H3 grid (level 10)
  • Map
hex_id wkt
8a1e5310e2affff POLYGON ((27.1534567332 45.9407638564,27.1528420969 45.9413172167,27.1518235889 45.9412501081,27.1514197323 45.9406296393,27.1520343746 45.9400762821,27.1530528675 45.9401433907,27.1534567332 45.9407638564))
8a1e54345b87fff POLYGON ((26.4830358629 47.7348554907,26.4826275709 47.7342458594,26.4832617421 47.7337065667,26.4843041995 47.733776902,26.4847125014 47.7343865303,26.484078336 47.7349258262,26.4830358629 47.7348554907))
8a1e5145621ffff POLYGON ((27.7523702205 46.4140214264,27.7529836989 46.4134678477,27.7540076736 46.4135288113,27.7544181852 46.4141433534,27.7538047133 46.4146969352,27.7527807232 46.4146359717,27.7523702205 46.4140214264))
8a1e545a04dffff POLYGON ((25.0038304501 47.5674739718,25.0027901207 47.5673899312,25.0023938676 47.5667733526,25.0030379333 47.5662408175,25.0040782473 47.5663248575,25.004474511 47.5669414333,25.0038304501 47.5674739718))
8a1e5020ea9ffff POLYGON ((27.1048214866 46.6114574447,27.1044145509 46.6108417141,27.1050347641 46.610292459,27.106061907 46.6103589314,27.106468852 46.6109746589,27.1058486448 46.6115239171,27.1048214866 46.6114574447))
8a1e56875507fff POLYGON ((24.9242226247 47.2969015208,24.924865025 47.2963677184,24.9259016964 47.2964528492,24.9262959827 47.297071783,24.9256535871 47.2976055887,24.9246169004 47.2975204573,24.9242226247 47.2969015208))
8a1e5666eb9ffff POLYGON ((25.2101434902 46.504831524,25.2097510153 46.5042076883,25.2103848742 46.5036675266,25.2114112032 46.5037511973,25.2118036883 46.5043750301,25.2111698342 46.5049151951,25.2101434902 46.504831524))
8a1e50262a17fff POLYGON ((27.2609676341 46.6615095324,27.2605593251 46.660894808,27.2611786878 46.6603450733,27.2622063534 46.6604100599,27.2626146716 46.6610247813,27.261995315 46.6615745191,27.2609676341 46.6615095324))
8a1e5ec926a7fff POLYGON ((28.0209912176 45.7084741749,28.0215971349 45.7079153208,28.0226117957 45.7079750431,28.0230205542 45.7085936192,28.0224146434 45.7091524762,28.0213999676 45.7090927541,28.0209912176 45.7084741749))
8a1e551aca77fff POLYGON ((27.2341802373 47.7295679488,27.2337664792 47.7289612935,27.2343946181 47.7284181478,27.2354365089 47.7284816542,27.2358502765 47.7290883064,27.2352221438 47.7296314553,27.2341802373 47.7295679488))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
hex_id text
wkt text

Data Preview

hex_id wkt
8a1e5310e2affff POLYGON ((27.1534567332 45.9407638564,27.1528420969 45.9413172167,27.1518235889 45.9412501081,27.1514197323 45.9406296393,27.1520343746 45.9400762821,27.1530528675 45.9401433907,27.1534567332 45.9407638564))
8a1e54345b87fff POLYGON ((26.4830358629 47.7348554907,26.4826275709 47.7342458594,26.4832617421 47.7337065667,26.4843041995 47.733776902,26.4847125014 47.7343865303,26.484078336 47.7349258262,26.4830358629 47.7348554907))
8a1e5145621ffff POLYGON ((27.7523702205 46.4140214264,27.7529836989 46.4134678477,27.7540076736 46.4135288113,27.7544181852 46.4141433534,27.7538047133 46.4146969352,27.7527807232 46.4146359717,27.7523702205 46.4140214264))
8a1e545a04dffff POLYGON ((25.0038304501 47.5674739718,25.0027901207 47.5673899312,25.0023938676 47.5667733526,25.0030379333 47.5662408175,25.0040782473 47.5663248575,25.004474511 47.5669414333,25.0038304501 47.5674739718))
8a1e5020ea9ffff POLYGON ((27.1048214866 46.6114574447,27.1044145509 46.6108417141,27.1050347641 46.610292459,27.106061907 46.6103589314,27.106468852 46.6109746589,27.1058486448 46.6115239171,27.1048214866 46.6114574447))
8a1e56875507fff POLYGON ((24.9242226247 47.2969015208,24.924865025 47.2963677184,24.9259016964 47.2964528492,24.9262959827 47.297071783,24.9256535871 47.2976055887,24.9246169004 47.2975204573,24.9242226247 47.2969015208))
8a1e5666eb9ffff POLYGON ((25.2101434902 46.504831524,25.2097510153 46.5042076883,25.2103848742 46.5036675266,25.2114112032 46.5037511973,25.2118036883 46.5043750301,25.2111698342 46.5049151951,25.2101434902 46.504831524))
8a1e50262a17fff POLYGON ((27.2609676341 46.6615095324,27.2605593251 46.660894808,27.2611786878 46.6603450733,27.2622063534 46.6604100599,27.2626146716 46.6610247813,27.261995315 46.6615745191,27.2609676341 46.6615095324))
8a1e5ec926a7fff POLYGON ((28.0209912176 45.7084741749,28.0215971349 45.7079153208,28.0226117957 45.7079750431,28.0230205542 45.7085936192,28.0224146434 45.7091524762,28.0213999676 45.7090927541,28.0209912176 45.7084741749))
8a1e551aca77fff POLYGON ((27.2341802373 47.7295679488,27.2337664792 47.7289612935,27.2343946181 47.7284181478,27.2354365089 47.7284816542,27.2358502765 47.7290883064,27.2352221438 47.7296314553,27.2341802373 47.7295679488))
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN