跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Bulgaria (level 10)
  5. H3 grid (level 10)
  • Map
hex_id parent_hex_id x_min x_max y_min y_max
8a1ec1990287fff 891ec19902bffff 24.9159644199 24.91792075 42.5230861814 42.5243891081
8a1ec574b6e7fff 891ec574b6fffff 24.8676253839 24.8695878551 42.7951434525 42.796443449
8a1ee36f0217fff 891ee36f023ffff 23.9681641065 23.9701436143 43.5770851086 43.5783815859
8a1ec4389d4ffff 891ec4389d7ffff 23.4362565501 23.4382221584 43.0184547869 43.0197616686
8a1ec0d23027fff 891ec0d2303ffff 23.0826940558 23.0846478776 42.5352095697 42.5365244703
8a1ec6a284c7fff 891ec6a284fffff 22.6955289666 22.6974817777 42.535411581 42.5367288676
8a1ec1baad4ffff 891ec1baad7ffff 25.5578957124 25.5598500338 42.4259544466 42.4272539781
8a1ec110ad77fff 891ec110ad7ffff 25.2238169655 25.2257672018 42.2459717044 42.2472757467
8a1ec50510a7fff 891ec50510bffff 24.7542802131 24.7562491683 43.0819604369 43.0832577211
8a1ec414d49ffff 891ec414d4bffff 23.2089412422 23.2109128953 43.3028175922 43.3041224456
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
hex_id text
parent_hex_id text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text

Data Preview

hex_id parent_hex_id x_min x_max y_min y_max
8a1ec1990287fff 891ec19902bffff 24.9159644199 24.91792075 42.5230861814 42.5243891081
8a1ec574b6e7fff 891ec574b6fffff 24.8676253839 24.8695878551 42.7951434525 42.796443449
8a1ee36f0217fff 891ee36f023ffff 23.9681641065 23.9701436143 43.5770851086 43.5783815859
8a1ec4389d4ffff 891ec4389d7ffff 23.4362565501 23.4382221584 43.0184547869 43.0197616686
8a1ec0d23027fff 891ec0d2303ffff 23.0826940558 23.0846478776 42.5352095697 42.5365244703
8a1ec6a284c7fff 891ec6a284fffff 22.6955289666 22.6974817777 42.535411581 42.5367288676
8a1ec1baad4ffff 891ec1baad7ffff 25.5578957124 25.5598500338 42.4259544466 42.4272539781
8a1ec110ad77fff 891ec110ad7ffff 25.2238169655 25.2257672018 42.2459717044 42.2472757467
8a1ec50510a7fff 891ec50510bffff 24.7542802131 24.7562491683 43.0819604369 43.0832577211
8a1ec414d49ffff 891ec414d4bffff 23.2089412422 23.2109128953 43.3028175922 43.3041224456
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN