跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Belgium (level 9)
  5. H3 grid (level 9)
  • Map
h3grid_9 wkt
89194d4620fffff POLYGON ((2.7560551767129113 51.07631778249133, 2.7539861058690387 51.075393487290555, 2.754318861046822 51.073654217108114, 2.7567205369681944 51.07283926842569, 2.758789504725007 51.07376354794384, 2.758456899646114 51.07550279182577, 2.7560551767129113 51.07631778249133))
89194d22187ffff POLYGON ((3.4331456785281484 50.69334765000018, 3.4310932260313685 50.69243164975139, 3.431401118063817 50.69069160767651, 3.433761315750665 50.689867593662576, 3.4358136644697748 50.69078357942996, 3.4355059192781354 50.69252359369149, 3.4331456785281484 50.69334765000018))
89194d35b7bffff POLYGON ((3.4866267910752198 50.61585975217763, 3.4845773491320666 50.61494359003636, 3.4848830429553543 50.613202945257285, 3.4872380323787944 50.61237849058572, 3.4892873706661818 50.61329463834137, 3.488981823184318 50.61503525515302, 3.4866267910752198 50.61585975217763))
89194d70c2bffff POLYGON ((2.904380281621945 50.872780608734985, 2.902319142545079 50.87185603338177, 2.9026457327961106 50.87011506642841, 2.9050333133584796 50.86929870155561, 2.907094349616072 50.87022326149745, 2.906767908129144 50.87196420172225, 2.904380281621945 50.872780608734985))
89194d86b27ffff POLYGON ((3.7671087585173373 51.14357399291455, 3.7650416030593954 51.14267325691751, 3.7653407092249993 51.140940745278556, 3.7677068223365713 51.140108997685026, 3.769773871371671 51.14100971976417, 3.769474913716318 51.14274220335354, 3.7671087585173373 51.14357399291455))
89194d0921bffff POLYGON ((2.8367433264448567 51.06516217165725, 2.834674970956038 51.06423946588725, 2.835004941573763 51.0625005074315, 2.8374031177856436 51.06168428119983, 2.839471369972953 51.06260697142808, 2.839141549248536 51.064345903428546, 2.8367433264448567 51.06516217165725))
89194d334c7ffff POLYGON ((3.420175550339613 50.87894864260237, 3.4181163758202566 50.878035588888906, 3.4184257020676063 50.876297716968736, 3.4207940550116853 50.87547292640741, 3.4228531251171654 50.876385965608975, 3.4225439466908716 50.87812380988256, 3.420175550339613 50.87894864260237))
89194d024a7ffff POLYGON ((3.2528325798401623 51.10308891264936, 3.2507645523568276 51.10217608029808, 3.2510807269365736 51.100439983441, 3.2534647796852005 51.099616746106, 3.2555327024377676 51.10052956363806, 3.255216677170955 51.10226563332316, 3.2528325798401623 51.10308891264936))
89194d7309bffff POLYGON ((2.8463592382292795 50.97889919095449, 2.844294043542537 50.97797518660594, 2.844623192261193 50.976235204682766, 2.8470173862417605 50.97541925364768, 2.849082477908556 50.976343242477476, 2.8487534786133386 50.97808319785988, 2.8463592382292795 50.97889919095449))
89194d89c53ffff POLYGON ((3.289095804740363 51.29703153199137, 3.2870208485719954 51.29612291660241, 3.287336882400651 51.29438946952239, 3.2897277221284056 51.2935646649108, 3.2918025727356452 51.294473265527486, 3.291486689174681 51.296206685526805, 3.289095804740363 51.29703153199137))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
h3grid_9 text
wkt text

Data Preview

h3grid_9 wkt
89194d4620fffff POLYGON ((2.7560551767129113 51.07631778249133, 2.7539861058690387 51.075393487290555, 2.754318861046822 51.073654217108114, 2.7567205369681944 51.07283926842569, 2.758789504725007 51.07376354794384, 2.758456899646114 51.07550279182577, 2.7560551767129113 51.07631778249133))
89194d22187ffff POLYGON ((3.4331456785281484 50.69334765000018, 3.4310932260313685 50.69243164975139, 3.431401118063817 50.69069160767651, 3.433761315750665 50.689867593662576, 3.4358136644697748 50.69078357942996, 3.4355059192781354 50.69252359369149, 3.4331456785281484 50.69334765000018))
89194d35b7bffff POLYGON ((3.4866267910752198 50.61585975217763, 3.4845773491320666 50.61494359003636, 3.4848830429553543 50.613202945257285, 3.4872380323787944 50.61237849058572, 3.4892873706661818 50.61329463834137, 3.488981823184318 50.61503525515302, 3.4866267910752198 50.61585975217763))
89194d70c2bffff POLYGON ((2.904380281621945 50.872780608734985, 2.902319142545079 50.87185603338177, 2.9026457327961106 50.87011506642841, 2.9050333133584796 50.86929870155561, 2.907094349616072 50.87022326149745, 2.906767908129144 50.87196420172225, 2.904380281621945 50.872780608734985))
89194d86b27ffff POLYGON ((3.7671087585173373 51.14357399291455, 3.7650416030593954 51.14267325691751, 3.7653407092249993 51.140940745278556, 3.7677068223365713 51.140108997685026, 3.769773871371671 51.14100971976417, 3.769474913716318 51.14274220335354, 3.7671087585173373 51.14357399291455))
89194d0921bffff POLYGON ((2.8367433264448567 51.06516217165725, 2.834674970956038 51.06423946588725, 2.835004941573763 51.0625005074315, 2.8374031177856436 51.06168428119983, 2.839471369972953 51.06260697142808, 2.839141549248536 51.064345903428546, 2.8367433264448567 51.06516217165725))
89194d334c7ffff POLYGON ((3.420175550339613 50.87894864260237, 3.4181163758202566 50.878035588888906, 3.4184257020676063 50.876297716968736, 3.4207940550116853 50.87547292640741, 3.4228531251171654 50.876385965608975, 3.4225439466908716 50.87812380988256, 3.420175550339613 50.87894864260237))
89194d024a7ffff POLYGON ((3.2528325798401623 51.10308891264936, 3.2507645523568276 51.10217608029808, 3.2510807269365736 51.100439983441, 3.2534647796852005 51.099616746106, 3.2555327024377676 51.10052956363806, 3.255216677170955 51.10226563332316, 3.2528325798401623 51.10308891264936))
89194d7309bffff POLYGON ((2.8463592382292795 50.97889919095449, 2.844294043542537 50.97797518660594, 2.844623192261193 50.976235204682766, 2.8470173862417605 50.97541925364768, 2.849082477908556 50.976343242477476, 2.8487534786133386 50.97808319785988, 2.8463592382292795 50.97889919095449))
89194d89c53ffff POLYGON ((3.289095804740363 51.29703153199137, 3.2870208485719954 51.29612291660241, 3.287336882400651 51.29438946952239, 3.2897277221284056 51.2935646649108, 3.2918025727356452 51.294473265527486, 3.291486689174681 51.296206685526805, 3.289095804740363 51.29703153199137))
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN