跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Belgium (level 7)
  5. H3 grid (level 7)
  • Map
h3grid_7 wkt
871fa4495ffffff POLYGON ((4.176887460618956 50.740300699147575, 4.179192526808261 50.728947854264796, 4.196539176416606 50.72560062313522, 4.211586587069888 50.73360625679715, 4.209286199034424 50.744960278764026, 4.1919337208511545 50.748307490329005, 4.176887460618956 50.740300699147575))
871fa6a45ffffff POLYGON ((4.736698217875814 50.608874268789855, 4.738915194409667 50.59746719477146, 4.75626844811461 50.594016294817706, 4.771410480876988 50.60197244865401, 4.769198239368493 50.61338067636843, 4.751839228765572 50.61683159690426, 4.736698217875814 50.608874268789855))
871fa008cffffff POLYGON ((5.654078935235495 50.34486729610419, 5.656149438630553 50.33336564491087, 5.673496099040998 50.329739664292596, 5.688777880513174 50.33761525103407, 5.686712193746641 50.34911801710697, 5.66935990763392 50.35274408192749, 5.654078935235495 50.34486729610419))
871fa465cffffff POLYGON ((5.140793043345331 50.85719108666063, 5.142956978118466 50.84580130836627, 5.160400065506709 50.842311862765925, 5.1756849773289435 50.85021213198928, 5.173525865018669 50.86160303339352, 5.156077017122736 50.865092542828435, 5.140793043345331 50.85719108666063))
871fa0956ffffff POLYGON ((5.501474801578441 50.90525548065185, 5.503585421802539 50.89385345233754, 5.5210637383006524 50.890311112496654, 5.536437166317947 50.898170706358606, 5.53433142192961 50.90957383688796, 5.51684737240384 50.91311627171153, 5.501474801578441 50.90525548065185))
871fa55a2ffffff POLYGON ((5.647846059802108 51.11684565061035, 5.649940817431117 51.10547049925124, 5.667482300605236 51.101927010700315, 5.6829347785236894 51.109758558090164, 5.680844945776305 51.12113479598507, 5.663297708940483 51.12467840033033, 5.647846059802108 51.11684565061035))
871fa0c4dffffff POLYGON ((5.414270132005282 50.56012385982471, 5.416383426664211 50.54867032752567, 5.433769017422965 50.54510553083381, 5.449046996799849 50.5529941932588, 5.446938518297334 50.56444884537137, 5.429547242991686 50.568013715611656, 5.414270132005282 50.56012385982471))
871fa41b1ffffff POLYGON ((4.439399757603055 51.17969589078121, 4.4416802178557875 51.16839936101215, 4.459157966632788 51.16505685954408, 4.4743611347270145 51.173010867268, 4.4720854491119875 51.18430854373414, 4.4546018194106844 51.18765106613282, 4.439399757603055 51.17969589078121))
871fa6106ffffff POLYGON ((3.9237788642821703 50.35216909255967, 3.926108464339227 50.34076909919729, 3.943339005367717 50.33742108688692, 3.9582457294282127 50.34547312487133, 3.9559207210080682 50.35687432341756, 3.938684395561085 50.360222279130916, 3.9237788642821703 50.35216909255967))
871fa281dffffff POLYGON ((4.900881140487538 49.83670275026933, 4.903049323885297 49.82516284969426, 4.920222687111003 49.821604164831385, 4.935233481798238 49.82958537786515, 4.9330699508631595 49.84112645332577, 4.915890971521951 49.844685141216374, 4.900881140487538 49.83670275026933))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
h3grid_7 text
wkt text

Data Preview

h3grid_7 wkt
871fa4495ffffff POLYGON ((4.176887460618956 50.740300699147575, 4.179192526808261 50.728947854264796, 4.196539176416606 50.72560062313522, 4.211586587069888 50.73360625679715, 4.209286199034424 50.744960278764026, 4.1919337208511545 50.748307490329005, 4.176887460618956 50.740300699147575))
871fa6a45ffffff POLYGON ((4.736698217875814 50.608874268789855, 4.738915194409667 50.59746719477146, 4.75626844811461 50.594016294817706, 4.771410480876988 50.60197244865401, 4.769198239368493 50.61338067636843, 4.751839228765572 50.61683159690426, 4.736698217875814 50.608874268789855))
871fa008cffffff POLYGON ((5.654078935235495 50.34486729610419, 5.656149438630553 50.33336564491087, 5.673496099040998 50.329739664292596, 5.688777880513174 50.33761525103407, 5.686712193746641 50.34911801710697, 5.66935990763392 50.35274408192749, 5.654078935235495 50.34486729610419))
871fa465cffffff POLYGON ((5.140793043345331 50.85719108666063, 5.142956978118466 50.84580130836627, 5.160400065506709 50.842311862765925, 5.1756849773289435 50.85021213198928, 5.173525865018669 50.86160303339352, 5.156077017122736 50.865092542828435, 5.140793043345331 50.85719108666063))
871fa0956ffffff POLYGON ((5.501474801578441 50.90525548065185, 5.503585421802539 50.89385345233754, 5.5210637383006524 50.890311112496654, 5.536437166317947 50.898170706358606, 5.53433142192961 50.90957383688796, 5.51684737240384 50.91311627171153, 5.501474801578441 50.90525548065185))
871fa55a2ffffff POLYGON ((5.647846059802108 51.11684565061035, 5.649940817431117 51.10547049925124, 5.667482300605236 51.101927010700315, 5.6829347785236894 51.109758558090164, 5.680844945776305 51.12113479598507, 5.663297708940483 51.12467840033033, 5.647846059802108 51.11684565061035))
871fa0c4dffffff POLYGON ((5.414270132005282 50.56012385982471, 5.416383426664211 50.54867032752567, 5.433769017422965 50.54510553083381, 5.449046996799849 50.5529941932588, 5.446938518297334 50.56444884537137, 5.429547242991686 50.568013715611656, 5.414270132005282 50.56012385982471))
871fa41b1ffffff POLYGON ((4.439399757603055 51.17969589078121, 4.4416802178557875 51.16839936101215, 4.459157966632788 51.16505685954408, 4.4743611347270145 51.173010867268, 4.4720854491119875 51.18430854373414, 4.4546018194106844 51.18765106613282, 4.439399757603055 51.17969589078121))
871fa6106ffffff POLYGON ((3.9237788642821703 50.35216909255967, 3.926108464339227 50.34076909919729, 3.943339005367717 50.33742108688692, 3.9582457294282127 50.34547312487133, 3.9559207210080682 50.35687432341756, 3.938684395561085 50.360222279130916, 3.9237788642821703 50.35216909255967))
871fa281dffffff POLYGON ((4.900881140487538 49.83670275026933, 4.903049323885297 49.82516284969426, 4.920222687111003 49.821604164831385, 4.935233481798238 49.82958537786515, 4.9330699508631595 49.84112645332577, 4.915890971521951 49.844685141216374, 4.900881140487538 49.83670275026933))
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN