跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. Gender structure in the...
  5. Gender structure (aggr. to...
  • Map
hex_id kod_zsj_d value type_cz type_en id
8a1e00c00b2ffff 3219660 8.8488 Muži Males 1
8a1e00c00b2ffff 3219660 9.7236 Ženy Females 2
8a1e00c00b27fff 3219660 5.8992 Muži Males 3
8a1e00c00b27fff 3219660 6.4824 Ženy Females 4
8a1e00c0084ffff 3219660 2.1607 Ženy Females 5
8a1e00c0084ffff 3219660 1.9664 Muži Males 6
8a1e00c01d2ffff 3219660 4.3215 Ženy Females 7
8a1e00c01d2ffff 3219660 3.9328 Muži Males 8
8a1e00c01d27fff 3219660 36.7327 Ženy Females 9
8a1e00c01d27fff 3219660 33.4280 Muži Males 10
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
hex_id text
kod_zsj_d text
value text
type_cz text
type_en text
id text

Data Preview

hex_id kod_zsj_d value type_cz type_en id
8a1e00c00b2ffff 3219660 8.8488 Muži Males 1
8a1e00c00b2ffff 3219660 9.7236 Ženy Females 2
8a1e00c00b27fff 3219660 5.8992 Muži Males 3
8a1e00c00b27fff 3219660 6.4824 Ženy Females 4
8a1e00c0084ffff 3219660 2.1607 Ženy Females 5
8a1e00c0084ffff 3219660 1.9664 Muži Males 6
8a1e00c01d2ffff 3219660 4.3215 Ženy Females 7
8a1e00c01d2ffff 3219660 3.9328 Muži Males 8
8a1e00c01d27fff 3219660 36.7327 Ženy Females 9
8a1e00c01d27fff 3219660 33.4280 Muži Males 10
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN