跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id sex_cz age_name_cz value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
6245606 Muži 10 - 14 let 0.56942148369669 4 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245607 Muži 15 - 19 let 0.514893142631046 5 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245608 Muži 20 - 24 let 0.473390689939014 6 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245609 Muži 25 - 29 let 0.542077789800339 7 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245610 Muži 30 - 34 let 0.618273386643622 8 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245611 Muži 35 - 39 let 0.778927809961964 9 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245612 Muži 40 - 44 let 0.936787793857623 10 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245613 Muži 45 - 49 let 0.896254664751107 11 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245614 Muži 50 - 54 let 0.788888480895768 12 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245615 Muži 55 - 59 let 0.721532127699796 13 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
id text
sex_cz text
age_name_cz text
value text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

id sex_cz age_name_cz value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
6245606 Muži 10 - 14 let 0.56942148369669 4 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245607 Muži 15 - 19 let 0.514893142631046 5 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245608 Muži 20 - 24 let 0.473390689939014 6 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245609 Muži 25 - 29 let 0.542077789800339 7 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245610 Muži 30 - 34 let 0.618273386643622 8 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245611 Muži 35 - 39 let 0.778927809961964 9 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245612 Muži 40 - 44 let 0.936787793857623 10 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245613 Muži 45 - 49 let 0.896254664751107 11 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245614 Muži 50 - 54 let 0.788888480895768 12 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
6245615 Muži 55 - 59 let 0.721532127699796 13 41.0875379776726 -3.62658285103338 86392b1afffffff 87392b1abffffff 88392b1ab7fffff 89392b1ab7bffff
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN