| id | sex_cz | age_name_cz | value | age_order | lat | lng | h3_grid_6_id | h3_grid_7_id | h3_grid_8_id | h3_grid_9_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218426 | Muži | 10 - 14 let | 0.18779 | 4 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218427 | Muži | 15 - 19 let | 0.179004 | 5 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218428 | Muži | 20 - 24 let | 0.174398 | 6 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218429 | Muži | 25 - 29 let | 0.187101 | 7 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218430 | Muži | 30 - 34 let | 0.206532 | 8 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218431 | Muži | 35 - 39 let | 0.23491 | 9 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218432 | Muži | 40 - 44 let | 0.275932 | 10 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218433 | Muži | 45 - 49 let | 0.31771 | 11 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218434 | Muži | 50 - 54 let | 0.309879 | 12 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218435 | Muži | 55 - 59 let | 0.292622 | 13 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| sex_cz | text | ||
| age_name_cz | text | ||
| value | text | ||
| age_order | text | ||
| lat | text | ||
| lng | text | ||
| h3_grid_6_id | text | ||
| h3_grid_7_id | text | ||
| h3_grid_8_id | text | ||
| h3_grid_9_id | text |
Data Preview
| id | sex_cz | age_name_cz | value | age_order | lat | lng | h3_grid_6_id | h3_grid_7_id | h3_grid_8_id | h3_grid_9_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218426 | Muži | 10 - 14 let | 0.18779 | 4 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218427 | Muži | 15 - 19 let | 0.179004 | 5 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218428 | Muži | 20 - 24 let | 0.174398 | 6 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218429 | Muži | 25 - 29 let | 0.187101 | 7 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218430 | Muži | 30 - 34 let | 0.206532 | 8 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218431 | Muži | 35 - 39 let | 0.23491 | 9 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218432 | Muži | 40 - 44 let | 0.275932 | 10 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218433 | Muži | 45 - 49 let | 0.31771 | 11 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218434 | Muži | 50 - 54 let | 0.309879 | 12 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
| 6218435 | Muži | 55 - 59 let | 0.292622 | 13 | 44.961223 | 11.4200349 | 861ea0c27ffffff | 871ea0c20ffffff | 881ea0c205fffff | 891ea0c2047ffff |
