跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 1 - 4 let 1.761816 1 1 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 10 - 14 let 2.563861 2 3 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 15 - 19 let 2.173286 3 4 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 20 - 24 let 2.0715060000000003 4 5 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 25 - 29 let 2.6908119999999998 5 6 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 30 - 34 let 2.999157 6 7 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 35 - 39 let 3.228084 7 8 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 40 - 44 let 3.9369110000000003 8 9 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 45 - 49 let 3.7447299999999997 9 10 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 50 - 54 let 3.077807 10 11 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
sex_cz text
age_name_cz text
value text
id text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 1 - 4 let 1.761816 1 1 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 10 - 14 let 2.563861 2 3 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 15 - 19 let 2.173286 3 4 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 20 - 24 let 2.0715060000000003 4 5 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 25 - 29 let 2.6908119999999998 5 6 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 30 - 34 let 2.999157 6 7 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 35 - 39 let 3.228084 7 8 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 40 - 44 let 3.9369110000000003 8 9 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 45 - 49 let 3.7447299999999997 9 10 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 50 - 54 let 3.077807 10 11 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN