跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Statistical Sectors
  • Map
id_sector natcode lau2_code name_municipality name_province x_min y_min x_max y_max
0100101001 34160101001 01001 Alegría-Dulantzi Araba/Álava -2.549494 42.785386 -2.484267 42.844011
0100101002 34160101001 01001 Alegría-Dulantzi Araba/Álava -2.527707 42.827065 -2.470880 42.861704
0100201001 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.044886 42.936607 -2.954751 43.055241
0100201002 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.007126 42.998798 -2.886265 43.071923
0100201003 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.016303 43.051536 -3.000988 43.063620
0100201004 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.008585 43.052099 -2.998429 43.067997
0100201005 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.001894 43.050986 -2.995866 43.058339
0100201006 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.000078 43.046596 -2.929641 43.087325
0100201007 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.003060 43.057308 -2.955212 43.095246
0100301001 34160101003 01003 Aramaio Araba/Álava -2.661407 42.981989 -2.524555 43.088007
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
id_sector text
natcode text
lau2_code text
name_municipality text
name_province text
x_min text
y_min text
x_max text
y_max text

Data Preview

id_sector natcode lau2_code name_municipality name_province x_min y_min x_max y_max
0100101001 34160101001 01001 Alegría-Dulantzi Araba/Álava -2.549494 42.785386 -2.484267 42.844011
0100101002 34160101001 01001 Alegría-Dulantzi Araba/Álava -2.527707 42.827065 -2.470880 42.861704
0100201001 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.044886 42.936607 -2.954751 43.055241
0100201002 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.007126 42.998798 -2.886265 43.071923
0100201003 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.016303 43.051536 -3.000988 43.063620
0100201004 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.008585 43.052099 -2.998429 43.067997
0100201005 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.001894 43.050986 -2.995866 43.058339
0100201006 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.000078 43.046596 -2.929641 43.087325
0100201007 34160101002 01002 Amurrio Araba/Álava -3.003060 43.057308 -2.955212 43.095246
0100301001 34160101003 01003 Aramaio Araba/Álava -2.661407 42.981989 -2.524555 43.088007
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN