跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Municipalities and city districts
  • Map
kod_momc x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name
599352 17.803577 17.988703 49.680495 49.783373 Fulnek Obec 599352 Odry
554499 12.156554 12.293903 50.164104 50.274226 Aš Obec 554499 Aš
554481 12.240445 12.482116 50.000810 50.120447 Cheb Obec 554481 Cheb
556955 13.390793 13.563255 49.349485 49.444887 Plánice Obec 556955 Klatovy
553441 12.562224 12.777261 49.522962 49.629584 Bělá nad Radbuzou Obec 553441 Domažlice
553671 12.813445 13.026929 49.498723 49.591189 Horšovský Týn Obec 553671 Horšovský Týn
560758 12.688507 12.894629 49.674203 49.806453 Bor Obec 560758 Tachov
555631 12.762530 12.968757 49.920747 50.042630 Teplá Obec 555631 Mariánské Lázně
584291 16.794792 16.945030 48.670201 48.810476 Břeclav Obec 584291 Břeclav
504301 15.727355 15.761362 49.974565 49.990995 Dřenice Obec 504301 Chrudim
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
kod_momc text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
popis text
kod_obec text
upper_name text

Data Preview

kod_momc x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name
599352 17.803577 17.988703 49.680495 49.783373 Fulnek Obec 599352 Odry
554499 12.156554 12.293903 50.164104 50.274226 Aš Obec 554499 Aš
554481 12.240445 12.482116 50.000810 50.120447 Cheb Obec 554481 Cheb
556955 13.390793 13.563255 49.349485 49.444887 Plánice Obec 556955 Klatovy
553441 12.562224 12.777261 49.522962 49.629584 Bělá nad Radbuzou Obec 553441 Domažlice
553671 12.813445 13.026929 49.498723 49.591189 Horšovský Týn Obec 553671 Horšovský Týn
560758 12.688507 12.894629 49.674203 49.806453 Bor Obec 560758 Tachov
555631 12.762530 12.968757 49.920747 50.042630 Teplá Obec 555631 Mariánské Lázně
584291 16.794792 16.945030 48.670201 48.810476 Břeclav Obec 584291 Břeclav
504301 15.727355 15.761362 49.974565 49.990995 Dřenice Obec 504301 Chrudim
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN