跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. Eurostat
  4. Administrative division of...
  5. LAU units in Benelux
  • Map
lau2_id geo nuts3_id lau2_id_prechod x_min x_max y_min y_max name lux_canton lux_district
NL1895 NL111_1895 NL111 1895 6.903300 7.227498 53.110831 53.333206 Oldambt None None
NL0037 NL111_0037 NL111 37 6.861287 7.100077 52.919037 53.073702 Stadskanaal None None
NL0765 NL111_0765 NL111 765 6.905498 7.042658 53.013861 53.119196 Pekela None None
NL0047 NL111_0047 NL111 47 6.801674 6.961914 53.032406 53.128840 Veendam None None
NL0010 NL112_0010 NL112 10 6.777166 7.134860 53.236952 53.459428 Delfzijl None None
NL0003 NL112_0003 NL112 3 6.803338 6.888161 53.290126 53.347350 Appingedam None None
NL0024 NL112_0024 NL112 24 6.592563 6.838927 53.283087 53.410865 Loppersum None None
NL0053 NL113_0053 NL113 53 6.420574 6.576203 53.256436 53.426345 Winsum None None
NL0056 NL113_0056 NL113 56 6.231749 6.511442 53.207614 53.341382 Zuidhorn None None
NL0022 NL113_0022 NL113 22 6.288229 6.467077 53.087135 53.224732 Leek None None
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
lau2_id text
geo text
nuts3_id text
lau2_id_prechod text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
name text
lux_canton text
lux_district text

Data Preview

lau2_id geo nuts3_id lau2_id_prechod x_min x_max y_min y_max name lux_canton lux_district
NL1895 NL111_1895 NL111 1895 6.903300 7.227498 53.110831 53.333206 Oldambt None None
NL0037 NL111_0037 NL111 37 6.861287 7.100077 52.919037 53.073702 Stadskanaal None None
NL0765 NL111_0765 NL111 765 6.905498 7.042658 53.013861 53.119196 Pekela None None
NL0047 NL111_0047 NL111 47 6.801674 6.961914 53.032406 53.128840 Veendam None None
NL0010 NL112_0010 NL112 10 6.777166 7.134860 53.236952 53.459428 Delfzijl None None
NL0003 NL112_0003 NL112 3 6.803338 6.888161 53.290126 53.347350 Appingedam None None
NL0024 NL112_0024 NL112 24 6.592563 6.838927 53.283087 53.410865 Loppersum None None
NL0053 NL113_0053 NL113 53 6.420574 6.576203 53.256436 53.426345 Winsum None None
NL0056 NL113_0056 NL113 56 6.231749 6.511442 53.207614 53.341382 Zuidhorn None None
NL0022 NL113_0022 NL113 22 6.288229 6.467077 53.087135 53.224732 Leek None None
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN