跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. Eurostat
  4. Administrative division of...
  5. Districts
  • Map
name_md type x_min x_max y_min y_max
Rezina District 28.595144 29.027229 47.525921 47.884392
Cantemir District 28.107922 28.554693 46.079060 46.420156
Leova District 28.210697 28.580003 46.337327 46.706602
Glodeni District 27.251637 27.803586 47.585103 47.869347
Ocniţa District 27.216501 27.887232 48.215137 48.490170
Edineţ District 27.024429 27.541902 47.940589 48.294348
Hîncesti District 28.084484 28.741873 46.604465 47.087821
Sîngerei District 27.886259 28.406934 47.434357 47.910257
Floreşti District 28.023286 28.757260 47.690938 48.034913
Cimişlia District 28.550020 29.061914 46.412439 46.771857
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
name_md text
type text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text

Data Preview

name_md type x_min x_max y_min y_max
Rezina District 28.595144 29.027229 47.525921 47.884392
Cantemir District 28.107922 28.554693 46.079060 46.420156
Leova District 28.210697 28.580003 46.337327 46.706602
Glodeni District 27.251637 27.803586 47.585103 47.869347
Ocniţa District 27.216501 27.887232 48.215137 48.490170
Edineţ District 27.024429 27.541902 47.940589 48.294348
Hîncesti District 28.084484 28.741873 46.604465 47.087821
Sîngerei District 27.886259 28.406934 47.434357 47.910257
Floreşti District 28.023286 28.757260 47.690938 48.034913
Cimişlia District 28.550020 29.061914 46.412439 46.771857
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN