跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Basic residential units
  • Map
kod_zsj_d x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_zsj kod_cast_obec kod_momc upper_name area kod_pou
0362850 18.579741 18.621231 49.620795 49.648422 Bystrý ZSJ-D 036285 036293 598810 Třinec 3969687.000000 3531
1471250 16.309946 16.336571 49.435983 49.450072 Mansberk ZSJ-D 147125 147133 596710 Sejřek 2077822.000000 3379
0178500 17.306304 17.341255 49.448700 49.485437 Citov ZSJ-D 017850 017850 512982 Citov 3715412.000000 3824
1890140 15.615248 15.626768 49.917658 49.920972 Na Obíckách ZSJ-D 189014 189031 547841 Vyžice 138334.000000 2119
1769400 15.645914 15.679104 49.870266 49.907306 Vápenný Podol ZSJ-D 176940 176940 572454 Vápenný Podol 4543070.000000 2119
0702620 15.628119 15.671905 49.906858 49.937629 Kostelec u Heřmanova Městce ZSJ-D 070262 070262 571628 Kostelec u Heřmanova Městce 6628590.000000 2119
1010440 15.604363 15.644786 49.925449 49.950803 Načešice ZSJ-D 101044 101044 571903 Načešice 5026120.000000 2119
1328020 15.608977 15.653267 49.882210 49.908135 Prachovice ZSJ-D 132802 132802 572071 Prachovice 5347136.000000 2119
0387682 15.686562 15.695717 49.937891 49.943931 Nový Dvůr díl 2 ZSJ-D 038768 038741 571385 Heřmanův Městec 223793.000000 2119
0165780 15.745885 15.763965 49.940372 49.951235 Kozojedy ZSJ-D 016578 016578 504807 Lány 836423.000000 2119
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
kod_zsj_d text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
popis text
kod_zsj text
kod_cast_obec text
kod_momc text
upper_name text
area text
kod_pou text

Data Preview

kod_zsj_d x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_zsj kod_cast_obec kod_momc upper_name area kod_pou
0362850 18.579741 18.621231 49.620795 49.648422 Bystrý ZSJ-D 036285 036293 598810 Třinec 3969687.000000 3531
1471250 16.309946 16.336571 49.435983 49.450072 Mansberk ZSJ-D 147125 147133 596710 Sejřek 2077822.000000 3379
0178500 17.306304 17.341255 49.448700 49.485437 Citov ZSJ-D 017850 017850 512982 Citov 3715412.000000 3824
1890140 15.615248 15.626768 49.917658 49.920972 Na Obíckách ZSJ-D 189014 189031 547841 Vyžice 138334.000000 2119
1769400 15.645914 15.679104 49.870266 49.907306 Vápenný Podol ZSJ-D 176940 176940 572454 Vápenný Podol 4543070.000000 2119
0702620 15.628119 15.671905 49.906858 49.937629 Kostelec u Heřmanova Městce ZSJ-D 070262 070262 571628 Kostelec u Heřmanova Městce 6628590.000000 2119
1010440 15.604363 15.644786 49.925449 49.950803 Načešice ZSJ-D 101044 101044 571903 Načešice 5026120.000000 2119
1328020 15.608977 15.653267 49.882210 49.908135 Prachovice ZSJ-D 132802 132802 572071 Prachovice 5347136.000000 2119
0387682 15.686562 15.695717 49.937891 49.943931 Nový Dvůr díl 2 ZSJ-D 038768 038741 571385 Heřmanův Městec 223793.000000 2119
0165780 15.745885 15.763965 49.940372 49.951235 Kozojedy ZSJ-D 016578 016578 504807 Lány 836423.000000 2119
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN