跳至內容
CKAN
  • 資料集
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. 首頁
  2. 組織
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Administrative districts
  • Map
kod_zsj x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name area
000019 12.807847 12.849966 50.354597 50.386389 Abertamy ZSJ 554979 Abertamy 4495815
000027 12.815102 12.850790 50.374635 50.401591 Hřebečná ZSJ 554979 Abertamy 4201627
000035 14.535731 14.551027 48.997907 49.003595 Adamov ZSJ 535826 Adamov 294591
000043 16.652594 16.691720 49.294340 49.311384 Adamov-střed ZSJ 581291 Adamov 948297
000051 16.077222 16.149644 50.602231 50.641689 Dolní Adršpach ZSJ 547786 Adršpach 11652059
000060 16.055484 16.095522 50.591738 50.647595 Horní Adršpach ZSJ 547786 Adršpach 7990434
000078 15.108711 15.162175 49.013806 49.050075 Albeř ZSJ 546798 Nová Bystřice 8893779
000086 14.088911 14.123856 49.191495 49.215784 Albrechtice ZSJ 551015 Drahonice 2480113
000094 13.510321 13.545006 50.536518 50.563166 Albrechtice ZSJ 567175 Horní Jiřetín 4444768
000108 13.465901 13.515390 50.540835 50.582680 Jezeří ZSJ 567175 Horní Jiřetín 10395439
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

資料字典

欄位 型式 標籤 說明
kod_zsj text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
popis text
kod_obec text
upper_name text
area text

Data Preview

kod_zsj x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name area
000019 12.807847 12.849966 50.354597 50.386389 Abertamy ZSJ 554979 Abertamy 4495815
000027 12.815102 12.850790 50.374635 50.401591 Hřebečná ZSJ 554979 Abertamy 4201627
000035 14.535731 14.551027 48.997907 49.003595 Adamov ZSJ 535826 Adamov 294591
000043 16.652594 16.691720 49.294340 49.311384 Adamov-střed ZSJ 581291 Adamov 948297
000051 16.077222 16.149644 50.602231 50.641689 Dolní Adršpach ZSJ 547786 Adršpach 11652059
000060 16.055484 16.095522 50.591738 50.647595 Horní Adršpach ZSJ 547786 Adršpach 7990434
000078 15.108711 15.162175 49.013806 49.050075 Albeř ZSJ 546798 Nová Bystřice 8893779
000086 14.088911 14.123856 49.191495 49.215784 Albrechtice ZSJ 551015 Drahonice 2480113
000094 13.510321 13.545006 50.536518 50.563166 Albrechtice ZSJ 567175 Horní Jiřetín 4444768
000108 13.465901 13.515390 50.540835 50.582680 Jezeří ZSJ 567175 Horní Jiřetín 10395439
  • 關於CKAN
  • CKAN API
  • CKAN 協會
  • Open Data

Powered by CKAN