Skip to content
CKAN
  • ชุดข้อมูล
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. หน้าหลัก
  2. องค์กร
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 0 - 1 let 0.4625584731958763 1 0 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 10 - 14 let 2.6247623350515465 2 3 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 1 - 4 let 1.8036657597938146 3 0 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 15 - 19 let 2.224909773195876 4 4 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 20 - 24 let 2.1207120670103095 5 5 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 25 - 29 let 2.7547289278350515 6 6 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 30 - 34 let 3.0703982731958765 7 7 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 35 - 39 let 3.304763154639175 8 8 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 40 - 44 let 4.030427572164948 9 9 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 45 - 49 let 3.833681525773196 10 10 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
sex_cz text
age_name_cz text
value text
id text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 0 - 1 let 0.4625584731958763 1 0 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 10 - 14 let 2.6247623350515465 2 3 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 1 - 4 let 1.8036657597938146 3 0 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 15 - 19 let 2.224909773195876 4 4 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 20 - 24 let 2.1207120670103095 5 5 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 25 - 29 let 2.7547289278350515 6 6 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 30 - 34 let 3.0703982731958765 7 7 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 35 - 39 let 3.304763154639175 8 8 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 40 - 44 let 4.030427572164948 9 9 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
Muži 45 - 49 let 3.833681525773196 10 10 49.12677880142166 18.094014074737153 861e00837ffffff 871e00814ffffff 881e008149fffff 891e0081483ffff
  • เกี่ยวกับ CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN