Skip to content
CKAN
  • ชุดข้อมูล
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. หน้าหลัก
  2. องค์กร
  3. Eurostat
  4. Administrative division of...
  5. NUTS1 units in Europe
  • Map
nuts1_code nuts1_name nuts0_code country x_min y_min x_max y_max
BE3 RÉGION WALLONNE BE BE 2.843070 49.497240 6.407420 50.811920
CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA CH CH 5.956070 45.818360 10.492060 47.807380
DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG DE DE 7.511590 47.532500 10.491860 49.791480
CY0 ΚΥΠΡΟΣ CY CY 32.269780 34.563690 34.606090 35.708720
DEA NORDRHEIN-WESTFALEN DE DE 5.867700 50.323010 9.460290 52.530930
BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ BG BG 22.357500 41.904870 28.607460 44.215660
DE7 HESSEN DE DE 7.772620 49.395750 10.235880 51.657190
EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ EL EL 20.008810 38.945130 26.635090 41.748810
EL6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ EL EL 19.373660 36.391880 24.685170 40.196660
DE4 BRANDENBURG DE DE 11.265730 51.360710 14.765040 53.558700
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
nuts1_code text
nuts1_name text
nuts0_code text
country text
x_min text
y_min text
x_max text
y_max text

Data Preview

nuts1_code nuts1_name nuts0_code country x_min y_min x_max y_max
BE3 RÉGION WALLONNE BE BE 2.843070 49.497240 6.407420 50.811920
CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA CH CH 5.956070 45.818360 10.492060 47.807380
DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG DE DE 7.511590 47.532500 10.491860 49.791480
CY0 ΚΥΠΡΟΣ CY CY 32.269780 34.563690 34.606090 35.708720
DEA NORDRHEIN-WESTFALEN DE DE 5.867700 50.323010 9.460290 52.530930
BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ BG BG 22.357500 41.904870 28.607460 44.215660
DE7 HESSEN DE DE 7.772620 49.395750 10.235880 51.657190
EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ EL EL 20.008810 38.945130 26.635090 41.748810
EL6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ EL EL 19.373660 36.391880 24.685170 40.196660
DE4 BRANDENBURG DE DE 11.265730 51.360710 14.765040 53.558700
  • เกี่ยวกับ CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN