Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. Population density in Czech regions
  5. Population density
  • Map
kod_kraj pocet_obyvatel area hustota id
51 295595 3314137982.669840 0.000089 51
124 628427 5266736777.542630 0.000119 124
86 547726 4759367534.997090 0.000115 86
78 432439 3163483152.075260 0.000137 78
27 1289134 11015978490.346400 0.000117 27
60 808961 5335306468.873600 0.000152 60
94 511627 4519545595.532180 0.000113 94
43 570399 7560975350.055370 0.000075 43
132 1205834 5428011420.263420 0.000222 132
116 1163476 7192976254.958630 0.000162 116
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
kod_kraj text
pocet_obyvatel text
area text
hustota text
id text

Data Preview

kod_kraj pocet_obyvatel area hustota id
51 295595 3314137982.669840 0.000089 51
124 628427 5266736777.542630 0.000119 124
86 547726 4759367534.997090 0.000115 86
78 432439 3163483152.075260 0.000137 78
27 1289134 11015978490.346400 0.000117 27
60 808961 5335306468.873600 0.000152 60
94 511627 4519545595.532180 0.000113 94
43 570399 7560975350.055370 0.000075 43
132 1205834 5428011420.263420 0.000222 132
116 1163476 7192976254.958630 0.000162 116
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN