Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Belgium (level 6)
  5. H3 grid (level 6)
  • Map
h3grid_6 wkt
861fa0307ffffff POLYGON ((6.120692401398041 50.545798392574106, 6.109287941002849 50.51498878774424, 6.146126256718469 50.496124230087474, 6.194389372165065 50.50806283281501, 6.2058365689395165 50.53887502759883, 6.168977923164299 50.55774603754177, 6.120692401398041 50.545798392574106))
861fa00e7ffffff POLYGON ((5.772356401871923 50.43081451057573, 5.761150186006124 50.39996161443735, 5.797939935374003 50.381185023841255, 5.845956676574259 50.39325502845866, 5.8572055394784 50.42411074797823, 5.820395022721495 50.44289364729519, 5.772356401871923 50.43081451057573))
861fa015fffffff POLYGON ((5.780408169202625 50.572828491433846, 5.769174867960044 50.542029707365884, 5.806039618491128 50.52330300283401, 5.85415851963652 50.53536875876644, 5.86543464152194 50.56617031712435, 5.828549050264761 50.58490335309465, 5.780408169202625 50.572828491433846))
861fa0067ffffff POLYGON ((5.86543464152194 50.56617031712435, 5.85415851963652 50.53536875876644, 5.891016915103359 50.51660761432813, 5.939172154932533 50.52864167419917, 5.950491077287781 50.55944596079534, 5.91361196814731 50.578213467118765, 5.86543464152194 50.56617031712435))
861fa0a9fffffff POLYGON ((6.010061315866089 50.60224528309303, 5.998704659674424 50.57145733723703, 6.035577117253004 50.55265534490403, 6.083826764913638 50.56463488622877, 6.095226244567715 50.59542546709415, 6.05833326218878 50.61423387947729, 6.010061315866089 50.60224528309303))
861fa0167ffffff POLYGON ((5.72904803776072 50.671738003771374, 5.717825244099176 50.640977279352576, 5.754744326003204 50.622306837450026, 5.802907184817543 50.63439080128173, 5.814172928642386 50.6651542977762, 5.777232872075267 50.683831066222666, 5.72904803776072 50.671738003771374))
861fa016fffffff POLYGON ((5.814172928642386 50.6651542977762, 5.802907184817543 50.63439080128173, 5.839819996443087 50.615685890696, 5.888019407974936 50.627738127335505, 5.899328082066943 50.658504349872636, 5.8623944231041625 50.6772156175888, 5.814172928642386 50.6651542977762))
861fa030fffffff POLYGON ((6.2058365689395165 50.53887502759883, 6.194389372165065 50.50806283281501, 6.231220656158904 50.48916377406707, 6.279519347739971 50.50107043584118, 6.291009258338914 50.531885174444206, 6.25415777296609 50.55079071529544, 6.2058365689395165 50.53887502759883))
861fa005fffffff POLYGON ((5.916566868333907 50.466997819904414, 5.9052804746444085 50.43615828175715, 5.942084552282515 50.417340971781485, 5.990195613195505 50.42935684094664, 6.0015246779256195 50.460199109373725, 5.964700019563663 50.47902278616773, 5.916566868333907 50.466997819904414))
861fa03a7ffffff POLYGON ((6.0015246779256195 50.460199109373725, 5.990195613195505 50.42935684094664, 6.026993083319352 50.41050510487495, 6.075140080729832 50.42248924807367, 6.086511795461953 50.45333420068759, 6.049693871799882 50.47219233372937, 6.0015246779256195 50.460199109373725))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
h3grid_6 text
wkt text

Data Preview

h3grid_6 wkt
861fa0307ffffff POLYGON ((6.120692401398041 50.545798392574106, 6.109287941002849 50.51498878774424, 6.146126256718469 50.496124230087474, 6.194389372165065 50.50806283281501, 6.2058365689395165 50.53887502759883, 6.168977923164299 50.55774603754177, 6.120692401398041 50.545798392574106))
861fa00e7ffffff POLYGON ((5.772356401871923 50.43081451057573, 5.761150186006124 50.39996161443735, 5.797939935374003 50.381185023841255, 5.845956676574259 50.39325502845866, 5.8572055394784 50.42411074797823, 5.820395022721495 50.44289364729519, 5.772356401871923 50.43081451057573))
861fa015fffffff POLYGON ((5.780408169202625 50.572828491433846, 5.769174867960044 50.542029707365884, 5.806039618491128 50.52330300283401, 5.85415851963652 50.53536875876644, 5.86543464152194 50.56617031712435, 5.828549050264761 50.58490335309465, 5.780408169202625 50.572828491433846))
861fa0067ffffff POLYGON ((5.86543464152194 50.56617031712435, 5.85415851963652 50.53536875876644, 5.891016915103359 50.51660761432813, 5.939172154932533 50.52864167419917, 5.950491077287781 50.55944596079534, 5.91361196814731 50.578213467118765, 5.86543464152194 50.56617031712435))
861fa0a9fffffff POLYGON ((6.010061315866089 50.60224528309303, 5.998704659674424 50.57145733723703, 6.035577117253004 50.55265534490403, 6.083826764913638 50.56463488622877, 6.095226244567715 50.59542546709415, 6.05833326218878 50.61423387947729, 6.010061315866089 50.60224528309303))
861fa0167ffffff POLYGON ((5.72904803776072 50.671738003771374, 5.717825244099176 50.640977279352576, 5.754744326003204 50.622306837450026, 5.802907184817543 50.63439080128173, 5.814172928642386 50.6651542977762, 5.777232872075267 50.683831066222666, 5.72904803776072 50.671738003771374))
861fa016fffffff POLYGON ((5.814172928642386 50.6651542977762, 5.802907184817543 50.63439080128173, 5.839819996443087 50.615685890696, 5.888019407974936 50.627738127335505, 5.899328082066943 50.658504349872636, 5.8623944231041625 50.6772156175888, 5.814172928642386 50.6651542977762))
861fa030fffffff POLYGON ((6.2058365689395165 50.53887502759883, 6.194389372165065 50.50806283281501, 6.231220656158904 50.48916377406707, 6.279519347739971 50.50107043584118, 6.291009258338914 50.531885174444206, 6.25415777296609 50.55079071529544, 6.2058365689395165 50.53887502759883))
861fa005fffffff POLYGON ((5.916566868333907 50.466997819904414, 5.9052804746444085 50.43615828175715, 5.942084552282515 50.417340971781485, 5.990195613195505 50.42935684094664, 6.0015246779256195 50.460199109373725, 5.964700019563663 50.47902278616773, 5.916566868333907 50.466997819904414))
861fa03a7ffffff POLYGON ((6.0015246779256195 50.460199109373725, 5.990195613195505 50.42935684094664, 6.026993083319352 50.41050510487495, 6.075140080729832 50.42248924807367, 6.086511795461953 50.45333420068759, 6.049693871799882 50.47219233372937, 6.0015246779256195 50.460199109373725))
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN