Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Municipalities
  • Map
x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec kod_orp kod_okres upper_name
15.727355 15.761362 49.974565 49.991582 Dřenice Obec 504301 5304 40614 Chrudim
14.303658 14.349296 49.875367 49.905997 Líšnice Obec 539457 2105 40258 Černošice
13.558521 13.608918 50.051808 50.074157 Václavy Obec 565512 2121 40274 Rakovník
14.758894 14.802904 50.292692 50.315407 Sedlec Obec 529591 2115 40223 Mladá Boleslav
17.024894 17.060365 49.411486 49.435905 Alojzov Obec 506761 7108 40797 Prostějov
15.112496 15.144066 50.386424 50.404525 Veselice Obec 565725 2115 40223 Mladá Boleslav
14.760223 14.791377 49.185505 49.215502 Újezdec Obec 507644 3105 40304 Jindřichův Hradec
14.748827 14.786599 49.202874 49.231527 Doňov Obec 507610 3105 40304 Jindřichův Hradec
14.846242 14.911965 50.539826 50.580480 Rokytá Obec 529605 2116 40223 Mnichovo Hradiště
16.933385 16.991516 49.712550 49.740128 Palonín Obec 540595 7106 40819 Mohelnice
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
popis text
kod_obec text
kod_orp text
kod_okres text
upper_name text

Data Preview

x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec kod_orp kod_okres upper_name
15.727355 15.761362 49.974565 49.991582 Dřenice Obec 504301 5304 40614 Chrudim
14.303658 14.349296 49.875367 49.905997 Líšnice Obec 539457 2105 40258 Černošice
13.558521 13.608918 50.051808 50.074157 Václavy Obec 565512 2121 40274 Rakovník
14.758894 14.802904 50.292692 50.315407 Sedlec Obec 529591 2115 40223 Mladá Boleslav
17.024894 17.060365 49.411486 49.435905 Alojzov Obec 506761 7108 40797 Prostějov
15.112496 15.144066 50.386424 50.404525 Veselice Obec 565725 2115 40223 Mladá Boleslav
14.760223 14.791377 49.185505 49.215502 Újezdec Obec 507644 3105 40304 Jindřichův Hradec
14.748827 14.786599 49.202874 49.231527 Doňov Obec 507610 3105 40304 Jindřichův Hradec
14.846242 14.911965 50.539826 50.580480 Rokytá Obec 529605 2116 40223 Mnichovo Hradiště
16.933385 16.991516 49.712550 49.740128 Palonín Obec 540595 7106 40819 Mohelnice
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN