Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Municipalities
  • Map
id_gemeinde gemeinde_name description x_min x_max y_min y_max id_pb upper_name
10101 Eisenstadt Gemeinde 16.483840 16.585541 47.793486 47.883964 101 Eisenstadt (Stadt)
10201 Rust Gemeinde 16.642037 16.731781 47.781773 47.825869 102 Rust (Stadt)
10301 Breitenbrunn am Neusiedler See Gemeinde 16.665193 16.804180 47.895588 47.973809 103 Eisenstadt-Umgebung
10302 Donnerskirchen Gemeinde 16.597312 16.790694 47.862400 47.933408 103 Eisenstadt-Umgebung
10303 Großhöflein Gemeinde 16.447135 16.504109 47.803811 47.869036 103 Eisenstadt-Umgebung
10304 Hornstein Gemeinde 16.382644 16.527506 47.856815 47.910734 103 Eisenstadt-Umgebung
10305 Klingenbach Gemeinde 16.527177 16.590950 47.741346 47.769990 103 Eisenstadt-Umgebung
10306 Leithaprodersdorf Gemeinde 16.449329 16.541041 47.895632 47.943863 103 Eisenstadt-Umgebung
10307 Mörbisch am See Gemeinde 16.634263 16.724495 47.735335 47.788519 103 Eisenstadt-Umgebung
10308 Müllendorf Gemeinde 16.426439 16.479137 47.805411 47.867098 103 Eisenstadt-Umgebung
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
id_gemeinde text
gemeinde_name text
description text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
id_pb text
upper_name text

Data Preview

id_gemeinde gemeinde_name description x_min x_max y_min y_max id_pb upper_name
10101 Eisenstadt Gemeinde 16.483840 16.585541 47.793486 47.883964 101 Eisenstadt (Stadt)
10201 Rust Gemeinde 16.642037 16.731781 47.781773 47.825869 102 Rust (Stadt)
10301 Breitenbrunn am Neusiedler See Gemeinde 16.665193 16.804180 47.895588 47.973809 103 Eisenstadt-Umgebung
10302 Donnerskirchen Gemeinde 16.597312 16.790694 47.862400 47.933408 103 Eisenstadt-Umgebung
10303 Großhöflein Gemeinde 16.447135 16.504109 47.803811 47.869036 103 Eisenstadt-Umgebung
10304 Hornstein Gemeinde 16.382644 16.527506 47.856815 47.910734 103 Eisenstadt-Umgebung
10305 Klingenbach Gemeinde 16.527177 16.590950 47.741346 47.769990 103 Eisenstadt-Umgebung
10306 Leithaprodersdorf Gemeinde 16.449329 16.541041 47.895632 47.943863 103 Eisenstadt-Umgebung
10307 Mörbisch am See Gemeinde 16.634263 16.724495 47.735335 47.788519 103 Eisenstadt-Umgebung
10308 Müllendorf Gemeinde 16.426439 16.479137 47.805411 47.867098 103 Eisenstadt-Umgebung
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN