Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Basic residential units
  • Map
kod_zsj x_min x_max y_min y_max nazev typ kod_utj upper_name
SK01012041880 17.103197 17.107235 48.148731 48.155336 Štefánka urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01012041700 17.090414 17.105003 48.147970 48.158865 Slavín urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01022794630 17.143666 17.218034 48.053818 48.107423 Kopáč urbanistický obvod SK0102847755 Podunajské Biskupice
SK01012041450 17.077640 17.094964 48.143135 48.153589 Bôrik urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01022054190 17.185596 17.237257 48.160657 48.179363 Letisko Ivanka urbanistický obvod SK0102805343 Trnávka
SK01022702960 17.196209 17.210955 48.137249 48.150146 Vrakuňa urbanistický obvod SK0102870293 Vrakuňa
SK01022043230 17.117318 17.162578 48.117720 48.142338 Prístav urbanistický obvod SK0102804274 Nivy
SK01032053620 17.144157 17.173506 48.168033 48.186645 Jurajov dvor urbanistický obvod SK0103804690 Nové Mesto
SK01032047310 17.123954 17.137345 48.157895 48.186912 Filiálna stanica urbanistický obvod SK0103804690 Nové Mesto
SK01032043740 17.111273 17.128633 48.159210 48.185438 Železničné depo urbanistický obvod SK0103804380 Vinohrady
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
kod_zsj text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
typ text
kod_utj text
upper_name text

Data Preview

kod_zsj x_min x_max y_min y_max nazev typ kod_utj upper_name
SK01012041880 17.103197 17.107235 48.148731 48.155336 Štefánka urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01012041700 17.090414 17.105003 48.147970 48.158865 Slavín urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01022794630 17.143666 17.218034 48.053818 48.107423 Kopáč urbanistický obvod SK0102847755 Podunajské Biskupice
SK01012041450 17.077640 17.094964 48.143135 48.153589 Bôrik urbanistický obvod SK0101804096 Staré Mesto
SK01022054190 17.185596 17.237257 48.160657 48.179363 Letisko Ivanka urbanistický obvod SK0102805343 Trnávka
SK01022702960 17.196209 17.210955 48.137249 48.150146 Vrakuňa urbanistický obvod SK0102870293 Vrakuňa
SK01022043230 17.117318 17.162578 48.117720 48.142338 Prístav urbanistický obvod SK0102804274 Nivy
SK01032053620 17.144157 17.173506 48.168033 48.186645 Jurajov dvor urbanistický obvod SK0103804690 Nové Mesto
SK01032047310 17.123954 17.137345 48.157895 48.186912 Filiálna stanica urbanistický obvod SK0103804690 Nové Mesto
SK01032043740 17.111273 17.128633 48.159210 48.185438 Železničné depo urbanistický obvod SK0103804380 Vinohrady
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN