Hoppa fram till innehållet
CKAN
  • Dataset
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Hem
  2. Organisationer
  3. CleverMaps
  4. Address points in Denmark
  5. Address points
  • Map
id hash number street unit city district region postcode lat lng
5ca531f676fabbcf 68 Hospitalsringen 5260 55.361417 10.428322
8b1177b51ab78722 20 Torvestrædet 3450 55.869555 12.355513
873a3af61479bb28 90A Jægergårdsgade st 8000 56.148114 10.202854
2916011da0d989b8 6 Mejsevej 8370 56.330461 10.107295
d6d67bc22e5de886 10 Gårdbækvej 7742 57.006415 8.942703
30cc8e9c14229305 327 Egå Marina 8250 56.209538 10.287981
f41faa1851c0648e 50 Rørhaven 2690 55.571898 12.264542
1fde480d75d159ca 18 Hyldeblomsthaven 4622 55.542044 12.110816
c0a1817b08c644ec 31 Agenavej 2670 55.606217 12.306949
755377e857ab1d09 1A Absalonsvej 8800 56.448293 9.392532
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Kolumn Typ Etikett Beskrivning
id text
hash text
number text
street text
unit text
city text
district text
region text
postcode text
lat text
lng text

Data Preview

id hash number street unit city district region postcode lat lng
5ca531f676fabbcf 68 Hospitalsringen 5260 55.361417 10.428322
8b1177b51ab78722 20 Torvestrædet 3450 55.869555 12.355513
873a3af61479bb28 90A Jægergårdsgade st 8000 56.148114 10.202854
2916011da0d989b8 6 Mejsevej 8370 56.330461 10.107295
d6d67bc22e5de886 10 Gårdbækvej 7742 57.006415 8.942703
30cc8e9c14229305 327 Egå Marina 8250 56.209538 10.287981
f41faa1851c0648e 50 Rørhaven 2690 55.571898 12.264542
1fde480d75d159ca 18 Hyldeblomsthaven 4622 55.542044 12.110816
c0a1817b08c644ec 31 Agenavej 2670 55.606217 12.306949
755377e857ab1d09 1A Absalonsvej 8800 56.448293 9.392532
  • Om CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Drivs med teknik från CKAN