| kod_kraj | nazev | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK010 | Bratislavský | Slovensko | 16.833241 | 17.529194 | 48.006664 | 48.654032 |
| SK021 | Trnavský | Slovensko | 16.933594 | 17.985404 | 47.758997 | 48.878148 |
| SK023 | Nitriansky | Slovensko | 17.705412 | 19.072104 | 47.731193 | 48.714433 |
| SK031 | Žilinský | Slovensko | 18.322598 | 20.060412 | 48.741153 | 49.613790 |
| SK032 | Banskobystrický | Slovensko | 18.478659 | 20.470033 | 48.053638 | 48.947240 |
| SK041 | Prešovský | Slovensko | 19.883907 | 22.565671 | 48.762541 | 49.460918 |
| SK042 | Košický | Slovensko | 20.181194 | 22.387610 | 48.332563 | 49.019871 |
| SK022 | Trenčiansky | Slovensko | 17.353033 | 18.826853 | 48.485687 | 49.319704 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| kod_kraj | text | ||
| nazev | text | ||
| upper_name | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| kod_kraj | nazev | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK010 | Bratislavský | Slovensko | 16.833241 | 17.529194 | 48.006664 | 48.654032 |
| SK021 | Trnavský | Slovensko | 16.933594 | 17.985404 | 47.758997 | 48.878148 |
| SK023 | Nitriansky | Slovensko | 17.705412 | 19.072104 | 47.731193 | 48.714433 |
| SK031 | Žilinský | Slovensko | 18.322598 | 20.060412 | 48.741153 | 49.613790 |
| SK032 | Banskobystrický | Slovensko | 18.478659 | 20.470033 | 48.053638 | 48.947240 |
| SK041 | Prešovský | Slovensko | 19.883907 | 22.565671 | 48.762541 | 49.460918 |
| SK042 | Košický | Slovensko | 20.181194 | 22.387610 | 48.332563 | 49.019871 |
| SK022 | Trenčiansky | Slovensko | 17.353033 | 18.826853 | 48.485687 | 49.319704 |
