id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | category_en | subkategorie | subcategory_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015200 | Běchovice | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 702.00 |
2 | 3173060 | Běchovice-jih | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 4.19 |
3 | 3173650 | Běchovice-ústavy | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 100.00 |
4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 5.24 |
5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 12.57 |
6 | 0015380 | Nová Dubeč | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 314.00 |
8 | 0025850 | Benice | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 310.97 |
10 | 3176320 | Ke kříži | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 1.03 |
12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 141.00 |
13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 9.33 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
id | text | ||
kod_zsj_d | text | ||
naz_zsj_d | text | ||
kategorie | text | ||
category_en | text | ||
subkategorie | text | ||
subcategory_en | text | ||
hodnota | text |
Data Preview
id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | category_en | subkategorie | subcategory_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015200 | Běchovice | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 702.00 |
2 | 3173060 | Běchovice-jih | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 4.19 |
3 | 3173650 | Běchovice-ústavy | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 100.00 |
4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 5.24 |
5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 12.57 |
6 | 0015380 | Nová Dubeč | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 314.00 |
8 | 0025850 | Benice | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 310.97 |
10 | 3176320 | Ke kříži | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 1.03 |
12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 141.00 |
13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Pracovní síla | Workforce | Zaměstnaní | Employed | 9.33 |