nuts2_id | x_min | x_max | y_min | y_max | cntr_code | name_latn | nust_name | name_asci | description | nuts1_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE21 | 4.172443 | 5.261298 | 50.991162 | 51.504048 | BE | Prov. Antwerpen | Prov. Antwerpen | Prov. Antwerpen | NUTS2 | BE2 |
BE22 | 4.980317 | 5.911113 | 50.695481 | 51.300109 | BE | Prov. Limburg (BE) | Prov. Limburg (BE) | Prov. Limburg (BE) | NUTS2 | BE2 |
BE10 | 4.244673 | 4.480477 | 50.763691 | 50.913716 | BE | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | NUTS2 | BE1 |
BE23 | 3.331306 | 4.329454 | 50.722340 | 51.353967 | BE | Prov. Oost-Vlaanderen | Prov. Oost-Vlaanderen | Prov. Oost-Vlaanderen | NUTS2 | BE2 |
BE25 | 2.546011 | 3.523683 | 50.708344 | 51.368889 | BE | Prov. West-Vlaanderen | Prov. West-Vlaanderen | Prov. West-Vlaanderen | NUTS2 | BE2 |
BE31 | 4.091846 | 5.019701 | 50.525418 | 50.807350 | BE | Prov. Brabant Wallon | Prov. Brabant Wallon | Prov. Brabant Wallon | NUTS2 | BE3 |
BE32 | 2.842169 | 4.617163 | 49.941616 | 50.810459 | BE | Prov. Hainaut | Prov. Hainaut | Prov. Hainaut | NUTS2 | BE3 |
BE24 | 3.889302 | 5.187943 | 50.687710 | 51.049164 | BE | Prov. Vlaams-Brabant | Prov. Vlaams-Brabant | Prov. Vlaams-Brabant | NUTS2 | BE2 |
BE33 | 4.979547 | 6.407870 | 50.129952 | 50.812110 | BE | Prov. Liège | Prov. Liège | Prov. Liege | NUTS2 | BE3 |
BE34 | 4.969431 | 6.034501 | 49.497238 | 50.430581 | BE | Prov. Luxembourg (BE) | Prov. Luxembourg (BE) | Prov. Luxembourg (BE) | NUTS2 | BE3 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
nuts2_id | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
cntr_code | text | ||
name_latn | text | ||
nust_name | text | ||
name_asci | text | ||
description | text | ||
nuts1_id | text |
Data Preview
nuts2_id | x_min | x_max | y_min | y_max | cntr_code | name_latn | nust_name | name_asci | description | nuts1_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE21 | 4.172443 | 5.261298 | 50.991162 | 51.504048 | BE | Prov. Antwerpen | Prov. Antwerpen | Prov. Antwerpen | NUTS2 | BE2 |
BE22 | 4.980317 | 5.911113 | 50.695481 | 51.300109 | BE | Prov. Limburg (BE) | Prov. Limburg (BE) | Prov. Limburg (BE) | NUTS2 | BE2 |
BE10 | 4.244673 | 4.480477 | 50.763691 | 50.913716 | BE | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | NUTS2 | BE1 |
BE23 | 3.331306 | 4.329454 | 50.722340 | 51.353967 | BE | Prov. Oost-Vlaanderen | Prov. Oost-Vlaanderen | Prov. Oost-Vlaanderen | NUTS2 | BE2 |
BE25 | 2.546011 | 3.523683 | 50.708344 | 51.368889 | BE | Prov. West-Vlaanderen | Prov. West-Vlaanderen | Prov. West-Vlaanderen | NUTS2 | BE2 |
BE31 | 4.091846 | 5.019701 | 50.525418 | 50.807350 | BE | Prov. Brabant Wallon | Prov. Brabant Wallon | Prov. Brabant Wallon | NUTS2 | BE3 |
BE32 | 2.842169 | 4.617163 | 49.941616 | 50.810459 | BE | Prov. Hainaut | Prov. Hainaut | Prov. Hainaut | NUTS2 | BE3 |
BE24 | 3.889302 | 5.187943 | 50.687710 | 51.049164 | BE | Prov. Vlaams-Brabant | Prov. Vlaams-Brabant | Prov. Vlaams-Brabant | NUTS2 | BE2 |
BE33 | 4.979547 | 6.407870 | 50.129952 | 50.812110 | BE | Prov. Liège | Prov. Liège | Prov. Liege | NUTS2 | BE3 |
BE34 | 4.969431 | 6.034501 | 49.497238 | 50.430581 | BE | Prov. Luxembourg (BE) | Prov. Luxembourg (BE) | Prov. Luxembourg (BE) | NUTS2 | BE3 |