Skip to content
CKAN
  • Rinkmenos
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Namai
  2. Organizacijos
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Bulgaria (level 6)
  5. H3 grid (level 6)
  • Map
hex_id wkt
861ec0297ffffff POLYGON ((24.0411275238 41.868514538,24.0708890315 41.8411341759,24.11842659 41.8459934821,24.1362345025 41.8782350116,24.1064816488 41.9056234501,24.0589122027 41.9007622791,24.0411275238 41.868514538))
861ec1d97ffffff POLYGON ((24.398718703 42.2689224608,24.4284993015 42.2415436971,24.4762657594 42.2462332723,24.4942839122 42.2783032421,24.4645125667 42.3056899965,24.4167137889 42.300998787,24.398718703 42.2689224608))
861ec074fffffff POLYGON ((23.9815477059 41.9232340688,23.9637863535 41.8909801537,23.9935805229 41.8636244308,24.0411275238 41.868514538,24.0589122027 41.9007622791,24.0291265801 41.9281260906,23.9815477059 41.9232340688))
861ec1577ffffff POLYGON ((24.8862303895 42.0127664224,24.9043458114 42.0448340091,24.8747912041 42.0723760135,24.8271113552 42.0678425047,24.8090184377 42.0357683625,24.8385828383 42.0082342813,24.8862303895 42.0127664224))
861ec0647ffffff POLYGON ((24.0175970221 41.7443116892,24.0650803916 41.7491979896,24.0828495451 41.7814749474,24.0531121168 41.8088718001,24.0055969508 41.8039836,23.9878510355 41.7717004504,24.0175970221 41.7443116892))
861ec3927ffffff POLYGON ((24.2907515249 41.8330144622,24.2610644389 41.8604519409,24.2135143586 41.8556523709,24.1956833053 41.8234170904,24.2253792587 41.7959876631,24.2728974239 41.8007854682,24.2907515249 41.8330144622))
861ec1187ffffff POLYGON ((25.0724198317 42.181892731,25.0246773799 42.177447747,25.0064920142 42.1454383232,25.0360267271 42.1178805175,25.0837367309 42.1223242609,25.1019444432 42.1543270473,25.0724198317 42.181892731))
861ec02f7ffffff POLYGON ((24.2492152936 41.9200873185,24.2789264392 41.8926662742,24.3264985496 41.8974368174,24.3443914945 41.9296301315,24.314689313 41.9570592119,24.2670851965 41.9522869387,24.2492152936 41.9200873185))
861ec006fffffff POLYGON ((23.9688754653 42.2257121539,23.998782196 42.1984319904,24.0465116614 42.2033025982,24.0643664902 42.2354552761,24.0344683797 42.2627435095,23.986706794 42.2578709916,23.9688754653 42.2257121539))
861ec1c4fffffff POLYGON ((25.013312419 42.2369835678,25.0610873592 42.2414298004,25.0793119938 42.273402384,25.0497392823 42.3009353585,25.0019318131 42.2964878691,24.983729611 42.2645086652,25.013312419 42.2369835678))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Aprašymas
hex_id text
wkt text

Data Preview

hex_id wkt
861ec0297ffffff POLYGON ((24.0411275238 41.868514538,24.0708890315 41.8411341759,24.11842659 41.8459934821,24.1362345025 41.8782350116,24.1064816488 41.9056234501,24.0589122027 41.9007622791,24.0411275238 41.868514538))
861ec1d97ffffff POLYGON ((24.398718703 42.2689224608,24.4284993015 42.2415436971,24.4762657594 42.2462332723,24.4942839122 42.2783032421,24.4645125667 42.3056899965,24.4167137889 42.300998787,24.398718703 42.2689224608))
861ec074fffffff POLYGON ((23.9815477059 41.9232340688,23.9637863535 41.8909801537,23.9935805229 41.8636244308,24.0411275238 41.868514538,24.0589122027 41.9007622791,24.0291265801 41.9281260906,23.9815477059 41.9232340688))
861ec1577ffffff POLYGON ((24.8862303895 42.0127664224,24.9043458114 42.0448340091,24.8747912041 42.0723760135,24.8271113552 42.0678425047,24.8090184377 42.0357683625,24.8385828383 42.0082342813,24.8862303895 42.0127664224))
861ec0647ffffff POLYGON ((24.0175970221 41.7443116892,24.0650803916 41.7491979896,24.0828495451 41.7814749474,24.0531121168 41.8088718001,24.0055969508 41.8039836,23.9878510355 41.7717004504,24.0175970221 41.7443116892))
861ec3927ffffff POLYGON ((24.2907515249 41.8330144622,24.2610644389 41.8604519409,24.2135143586 41.8556523709,24.1956833053 41.8234170904,24.2253792587 41.7959876631,24.2728974239 41.8007854682,24.2907515249 41.8330144622))
861ec1187ffffff POLYGON ((25.0724198317 42.181892731,25.0246773799 42.177447747,25.0064920142 42.1454383232,25.0360267271 42.1178805175,25.0837367309 42.1223242609,25.1019444432 42.1543270473,25.0724198317 42.181892731))
861ec02f7ffffff POLYGON ((24.2492152936 41.9200873185,24.2789264392 41.8926662742,24.3264985496 41.8974368174,24.3443914945 41.9296301315,24.314689313 41.9570592119,24.2670851965 41.9522869387,24.2492152936 41.9200873185))
861ec006fffffff POLYGON ((23.9688754653 42.2257121539,23.998782196 42.1984319904,24.0465116614 42.2033025982,24.0643664902 42.2354552761,24.0344683797 42.2627435095,23.986706794 42.2578709916,23.9688754653 42.2257121539))
861ec1c4fffffff POLYGON ((25.013312419 42.2369835678,25.0610873592 42.2414298004,25.0793119938 42.273402384,25.0497392823 42.3009353585,25.0019318131 42.2964878691,24.983729611 42.2645086652,25.013312419 42.2369835678))
  • Apie CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Įgalinta CKAN