Skip to content
CKAN
  • Skupovi podаtаkа
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Početаk
  2. Organizacije
  3. CleverMaps
  4. Completed apartments in...
  5. Completed apartments (H3 grid 9)
  • Map
hex_id kod_zsj_d value type_cz type_en id
8a1e00830d47fff 1641350 7.219251 Muži Males 1
8a1e008a4187fff 3136020 16.349446 Muži Males 2
8a1e008b428ffff 1639610 4.725720 Muži Males 3
8a1e009034a7fff 1367860 2.452012 Muži Males 4
8a1e00989747fff 1021810 2.717557 Muži Males 5
8a1e0098b027fff 3136290 8.803548 Muži Males 6
8a1e00993997fff 3138400 17.877610 Muži Males 7
8a1e009ac58ffff 1670370 8.183099 Muži Males 8
8a1e009b0d77fff 1506140 6.255605 Muži Males 9
8a1e009b282ffff 1471090 1.140893 Muži Males 10
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Opis
hex_id text
kod_zsj_d text
value text
type_cz text
type_en text
id text

Data Preview

hex_id kod_zsj_d value type_cz type_en id
8a1e00830d47fff 1641350 7.219251 Muži Males 1
8a1e008a4187fff 3136020 16.349446 Muži Males 2
8a1e008b428ffff 1639610 4.725720 Muži Males 3
8a1e009034a7fff 1367860 2.452012 Muži Males 4
8a1e00989747fff 1021810 2.717557 Muži Males 5
8a1e0098b027fff 3136290 8.803548 Muži Males 6
8a1e00993997fff 3138400 17.877610 Muži Males 7
8a1e009ac58ffff 1670370 8.183099 Muži Males 8
8a1e009b0d77fff 1506140 6.255605 Muži Males 9
8a1e009b282ffff 1471090 1.140893 Muži Males 10
  • O CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Pokreće CKAN