Skip to content
CKAN
  • Skupovi podаtаkа
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Početаk
  2. Organizacije
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id sex_cz age_name_cz code_commune value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
22651723 Ženy 1 - 4 let 02186 0.7204650433337862 2 48.99385003910229 3.3787975212943477 861fb544fffffff 871fb544effffff 881fb545dbfffff 891fb545db7ffff
22651705 Muži 1 - 4 let 02186 0.7544359056110976 2 48.99385003910229 3.3787975212943477 861fb544fffffff 871fb544effffff 881fb545dbfffff 891fb545db7ffff
22651687 Ženy 1 - 4 let 02186 0.4404987265952755 2 48.9946255641363 3.3670911229786835 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d97ffff
22651669 Muži 1 - 4 let 02186 0.46243006809931947 2 48.9946255641363 3.3670911229786835 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d97ffff
22651651 Ženy 1 - 4 let 02186 0.2246365969685996 2 48.993943300267084 3.362611623227782 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d93ffff
22651633 Muži 1 - 4 let 02186 0.2358203700786898 2 48.993943300267084 3.362611623227782 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d93ffff
22651615 Ženy 1 - 4 let 02186 3.79336044762291 2 48.98966467062015 3.3681049830915932 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8fffff
22651597 Muži 1 - 4 let 02186 3.982227032529104 2 48.98966467062015 3.3681049830915932 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8fffff
22651579 Ženy 1 - 4 let 02186 2.514424817583543 2 48.98898248567966 3.3636257491806214 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8bffff
22651561 Muži 1 - 4 let 02186 2.6396127032019274 2 48.98898248567966 3.3636257491806214 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8bffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Opis
id text
sex_cz text
age_name_cz text
code_commune text
value text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

id sex_cz age_name_cz code_commune value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
22651723 Ženy 1 - 4 let 02186 0.7204650433337862 2 48.99385003910229 3.3787975212943477 861fb544fffffff 871fb544effffff 881fb545dbfffff 891fb545db7ffff
22651705 Muži 1 - 4 let 02186 0.7544359056110976 2 48.99385003910229 3.3787975212943477 861fb544fffffff 871fb544effffff 881fb545dbfffff 891fb545db7ffff
22651687 Ženy 1 - 4 let 02186 0.4404987265952755 2 48.9946255641363 3.3670911229786835 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d97ffff
22651669 Muži 1 - 4 let 02186 0.46243006809931947 2 48.9946255641363 3.3670911229786835 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d97ffff
22651651 Ženy 1 - 4 let 02186 0.2246365969685996 2 48.993943300267084 3.362611623227782 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d93ffff
22651633 Muži 1 - 4 let 02186 0.2358203700786898 2 48.993943300267084 3.362611623227782 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d93ffff
22651615 Ženy 1 - 4 let 02186 3.79336044762291 2 48.98966467062015 3.3681049830915932 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8fffff
22651597 Muži 1 - 4 let 02186 3.982227032529104 2 48.98966467062015 3.3681049830915932 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8fffff
22651579 Ženy 1 - 4 let 02186 2.514424817583543 2 48.98898248567966 3.3636257491806214 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8bffff
22651561 Muži 1 - 4 let 02186 2.6396127032019274 2 48.98898248567966 3.3636257491806214 861fb545fffffff 871fb545dffffff 881fb545d9fffff 891fb545d8bffff
  • O CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Pokreće CKAN