Skip to content
CKAN
  • Skupovi podаtаkа
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Početаk
  2. Organizacije
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Municipalities
  • Map
kod_obec kod_okres nazev upper_name x_min x_max y_min y_max
SK0106500267 SK0106 Záhorie (vojenský obvod) Malacky 17.020019 17.376602 48.293557 48.654032
SK0107507946 SK0107 Jablonec Pezinok 17.426860 17.477520 48.319617 48.360213
SK0211501620 SK0211 Hubice Dunajská Streda 17.381055 17.417862 48.077604 48.113453
SK0212504114 SK0212 Váhovce Galanta 17.752899 17.812429 48.212533 48.262189
SK0324518263 SK0324 Detva Detva 19.366326 19.469594 48.482041 48.627606
SK0215504475 SK0215 Koválov Senica 17.253866 17.304947 48.682949 48.734503
SK0217507041 SK0217 Horná Krupá Trnava 17.499496 17.549255 48.501546 48.545485
SK0217507059 SK0217 Horné Dubové Trnava 17.539641 17.584816 48.499045 48.538426
SK0224505889 SK0224 Brunovce Nové Mesto nad Váhom 17.821229 17.878287 48.668465 48.688066
SK0224506443 SK0224 Považany Nové Mesto nad Váhom 17.822715 17.872902 48.694330 48.725799
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Opis
kod_obec text
kod_okres text
nazev text
upper_name text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text

Data Preview

kod_obec kod_okres nazev upper_name x_min x_max y_min y_max
SK0106500267 SK0106 Záhorie (vojenský obvod) Malacky 17.020019 17.376602 48.293557 48.654032
SK0107507946 SK0107 Jablonec Pezinok 17.426860 17.477520 48.319617 48.360213
SK0211501620 SK0211 Hubice Dunajská Streda 17.381055 17.417862 48.077604 48.113453
SK0212504114 SK0212 Váhovce Galanta 17.752899 17.812429 48.212533 48.262189
SK0324518263 SK0324 Detva Detva 19.366326 19.469594 48.482041 48.627606
SK0215504475 SK0215 Koválov Senica 17.253866 17.304947 48.682949 48.734503
SK0217507041 SK0217 Horná Krupá Trnava 17.499496 17.549255 48.501546 48.545485
SK0217507059 SK0217 Horné Dubové Trnava 17.539641 17.584816 48.499045 48.538426
SK0224505889 SK0224 Brunovce Nové Mesto nad Váhom 17.821229 17.878287 48.668465 48.688066
SK0224506443 SK0224 Považany Nové Mesto nad Váhom 17.822715 17.872902 48.694330 48.725799
  • O CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Pokreće CKAN