Skip to content
CKAN
  • Skupovi podаtаkа
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Početаk
  2. Organizacije
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. 4-digit postcodes
  • Map
PC4 INWONER MAN VROUW INW_014 INW_1524 INW_2544 INW_4564 INW_65PL P_NL_ACHTG P_WE_MIG_A P_NW_MIG_A AANTAL_HH TOTHH_EENP TOTHH_MPZK HH_EENOUD HH_TWEEOUD GEM_HH_GR WONING WONVOOR45 WON_4564 WON_6574 WON_7584 WON_8594 WON_9504 WON_0514 WON_1524 WON_MRGEZ P_KOOPWON P_HUURWON WON_HCORP WON_NBEW WOZWONING UITKMINAOW OAD STED
1184 615 310 300 100 100 90 205 120 80 10 10 245 75 65 15 90 2.50000000000 240 165 10 -99997 15 15 10 25 -99997 20 70 30 15 15 783 15 570 4
1695 4200 2060 2140 565 435 715 1095 1390 90 10 0 1910 580 735 135 455 2.20000000000 1910 120 115 255 715 335 165 200 -99997 355 70 30 415 30 294 220 1658 2
1701 8895 4450 4445 1370 1045 1955 2230 2300 80 10 10 3655 1140 1240 260 1000 2.30000000000 3655 110 360 2205 285 200 135 195 165 570 80 20 600 95 245 700 1459 3
1706 2015 1040 975 570 185 800 345 115 80 10 10 690 90 195 60 345 2.80000000000 695 -99997 -99997 -99997 -99997 -99997 -99997 140 555 150 80 20 75 20 318 100 649 4
1733 3330 1675 1650 460 420 640 1035 775 90 10 0 1390 405 495 75 415 2.30000000000 1510 280 70 160 200 260 310 195 35 235 70 20 280 120 258 225 383 5
1965 6075 3015 3065 790 850 1095 2105 1235 90 10 0 2450 520 880 155 885 2.50000000000 2370 90 -99997 5 780 450 815 205 20 310 80 20 390 20 350 305 3075 1
1974 6125 2920 3205 925 660 1205 1745 1590 70 10 20 2940 1180 835 295 620 2.10000000000 2960 -99997 140 1740 230 135 180 510 25 2090 40 60 1740 65 213 675 1685 2
2275 4850 2395 2455 1035 510 1095 1380 830 70 20 10 1990 590 530 125 740 2.40000000000 1965 1305 155 15 125 50 160 75 75 630 80 20 240 85 434 180 2498 2
2524 6870 3475 3395 1350 975 2240 1755 550 20 20 60 3080 1330 485 395 835 2.20000000000 2815 1810 15 -99997 -99997 105 400 480 5 1810 40 60 1150 220 185 945 4629 1
2542 10630 5290 5340 2315 1255 3195 2335 1535 20 10 60 4845 2255 695 665 1175 2.10000000000 4425 -99997 2945 -99997 -99997 325 535 525 90 3655 20 80 2820 95 166 1640 3270 1
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Opis
PC4 text
INWONER text
MAN text
VROUW text
INW_014 text
INW_1524 text
INW_2544 text
INW_4564 text
INW_65PL text
P_NL_ACHTG text
P_WE_MIG_A text
P_NW_MIG_A text
AANTAL_HH text
TOTHH_EENP text
TOTHH_MPZK text
HH_EENOUD text
HH_TWEEOUD text
GEM_HH_GR text
WONING text
WONVOOR45 text
WON_4564 text
WON_6574 text
WON_7584 text
WON_8594 text
WON_9504 text
WON_0514 text
WON_1524 text
WON_MRGEZ text
P_KOOPWON text
P_HUURWON text
WON_HCORP text
WON_NBEW text
WOZWONING text
UITKMINAOW text
OAD text
STED text

Data Preview

PC4 INWONER MAN VROUW INW_014 INW_1524 INW_2544 INW_4564 INW_65PL P_NL_ACHTG P_WE_MIG_A P_NW_MIG_A AANTAL_HH TOTHH_EENP TOTHH_MPZK HH_EENOUD HH_TWEEOUD GEM_HH_GR WONING WONVOOR45 WON_4564 WON_6574 WON_7584 WON_8594 WON_9504 WON_0514 WON_1524 WON_MRGEZ P_KOOPWON P_HUURWON WON_HCORP WON_NBEW WOZWONING UITKMINAOW OAD STED
1184 615 310 300 100 100 90 205 120 80 10 10 245 75 65 15 90 2.50000000000 240 165 10 -99997 15 15 10 25 -99997 20 70 30 15 15 783 15 570 4
1695 4200 2060 2140 565 435 715 1095 1390 90 10 0 1910 580 735 135 455 2.20000000000 1910 120 115 255 715 335 165 200 -99997 355 70 30 415 30 294 220 1658 2
1701 8895 4450 4445 1370 1045 1955 2230 2300 80 10 10 3655 1140 1240 260 1000 2.30000000000 3655 110 360 2205 285 200 135 195 165 570 80 20 600 95 245 700 1459 3
1706 2015 1040 975 570 185 800 345 115 80 10 10 690 90 195 60 345 2.80000000000 695 -99997 -99997 -99997 -99997 -99997 -99997 140 555 150 80 20 75 20 318 100 649 4
1733 3330 1675 1650 460 420 640 1035 775 90 10 0 1390 405 495 75 415 2.30000000000 1510 280 70 160 200 260 310 195 35 235 70 20 280 120 258 225 383 5
1965 6075 3015 3065 790 850 1095 2105 1235 90 10 0 2450 520 880 155 885 2.50000000000 2370 90 -99997 5 780 450 815 205 20 310 80 20 390 20 350 305 3075 1
1974 6125 2920 3205 925 660 1205 1745 1590 70 10 20 2940 1180 835 295 620 2.10000000000 2960 -99997 140 1740 230 135 180 510 25 2090 40 60 1740 65 213 675 1685 2
2275 4850 2395 2455 1035 510 1095 1380 830 70 20 10 1990 590 530 125 740 2.40000000000 1965 1305 155 15 125 50 160 75 75 630 80 20 240 85 434 180 2498 2
2524 6870 3475 3395 1350 975 2240 1755 550 20 20 60 3080 1330 485 395 835 2.20000000000 2815 1810 15 -99997 -99997 105 400 480 5 1810 40 60 1150 220 185 945 4629 1
2542 10630 5290 5340 2315 1255 3195 2335 1535 20 10 60 4845 2255 695 665 1175 2.10000000000 4425 -99997 2945 -99997 -99997 325 535 525 90 3655 20 80 2820 95 166 1640 3270 1
  • O CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Pokreće CKAN