Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizacións
  3. CleverMaps
  4. Gender structure in the...
  5. Gender structure (aggr. to...
  • Map
id kod_ami population type
1 2691 0.86804657179818887451 Muži
2 25038 2.5207100591715976 Muži
3 148792 1.2022699635184435 Muži
4 328511 0.67889908256880733945 Muži
5 506745 1.0665428659857629 Muži
6 527785 2.4133333333333334 Muži
7 654523 1.1951417004048583 Muži
8 656062 1.1951417004048583 Muži
9 903540 0.99505766062602965404 Muži
10 1218352 1.0074074074074074 Muži
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Dicionario de datos

Columna Tipo Etiqueta Descrición
id text
kod_ami text
population text
type text

Data Preview

id kod_ami population type
1 2691 0.86804657179818887451 Muži
2 25038 2.5207100591715976 Muži
3 148792 1.2022699635184435 Muži
4 328511 0.67889908256880733945 Muži
5 506745 1.0665428659857629 Muži
6 527785 2.4133333333333334 Muži
7 654523 1.1951417004048583 Muži
8 656062 1.1951417004048583 Muži
9 903540 0.99505766062602965404 Muži
10 1218352 1.0074074074074074 Muži
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN