Passer directement au contenu
CKAN
  • Jeux de données
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Accueil
  2. Organisations
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Slovakia (level 10)
  5. H3 grid (level 10)
  • Map
hex_id wkt
8a1e2b49b2b7fff POLYGON ((21.9549249281 49.1996144128,21.9542453188 49.2001188148,21.9531856735 49.2000091809,21.9528056529 49.1993951463,21.9534852649 49.1988907479,21.9545448948 49.1990003805,21.9549249281 49.1996144128))
8a1e2a2caa6ffff POLYGON ((21.6426375608 49.3782298528,21.6415759782 49.3781175976,21.6411976883 49.3775040454,21.6418809682 49.3770027507,21.6429425355 49.3771150046,21.6433208382 49.3777285545,21.6426375608 49.3782298528))
8a1e2a6516cffff POLYGON ((21.1607292435 49.2377277516,21.1614142841 49.2372283943,21.1624727857 49.2373451964,21.1628462619 49.2379613572,21.1621612234 49.2384607181,21.1611027066 49.2383439145,21.1607292435 49.2377277516))
8a1e0c831987fff POLYGON ((21.4888577719 49.1809026187,21.4895402111 49.1804008778,21.4905986339 49.1805147625,21.4909746329 49.1811303894,21.4902921962 49.1816321338,21.489233758 49.1815182478,21.4888577719 49.1809026187))
8a1e2a2f2127fff POLYGON ((21.4527569777 49.4130553566,21.4531338392 49.4136691983,21.4524490068 49.4141690975,21.4513873105 49.4140551514,21.451010462 49.4134413075,21.4516952968 49.4129414119,21.4527569777 49.4130553566))
8a1e2a282d1ffff POLYGON ((21.2833790385 49.3970418076,21.2840647866 49.3965428143,21.2851258586 49.3966583074,21.2855011979 49.3972727952,21.2848154521 49.3977717922,21.2837543647 49.3976562976,21.2833790385 49.3970418076))
8a1e2b49431ffff POLYGON ((21.8370334156 49.2591815298,21.8377143328 49.258678237,21.8387745948 49.2587888512,21.8391539551 49.2594027595,21.8384730407 49.2599060558,21.8374127632 49.2597954403,21.8370334156 49.2591815298))
8a1e2a2a22a7fff POLYGON ((21.2924994955 49.4427633045,21.2935612536 49.4428786644,21.2939369014 49.4434927472,21.293250778 49.4439914723,21.2921890045 49.4438761109,21.2918133698 49.443262026,21.2924994955 49.4427633045))
8a1e2a78c647fff POLYGON ((20.7860279936 49.2791395291,20.7853402318 49.2796362984,20.7842820381 49.279516119,20.7839116212 49.2788991718,20.784599385 49.2784024061,20.7856575636 49.2785225839,20.7860279936 49.2791395291))
8a1e2a6344b7fff POLYGON ((20.832509921 49.3154411327,20.833197726 49.3149443236,20.8342565507 49.3150640171,20.8346275856 49.3156805213,20.8339397826 49.316177334,20.8328809426 49.316057639,20.832509921 49.3154411327))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Dictionnaire de données

Colonne Type Intitulé Description
hex_id text
wkt text

Data Preview

hex_id wkt
8a1e2b49b2b7fff POLYGON ((21.9549249281 49.1996144128,21.9542453188 49.2001188148,21.9531856735 49.2000091809,21.9528056529 49.1993951463,21.9534852649 49.1988907479,21.9545448948 49.1990003805,21.9549249281 49.1996144128))
8a1e2a2caa6ffff POLYGON ((21.6426375608 49.3782298528,21.6415759782 49.3781175976,21.6411976883 49.3775040454,21.6418809682 49.3770027507,21.6429425355 49.3771150046,21.6433208382 49.3777285545,21.6426375608 49.3782298528))
8a1e2a6516cffff POLYGON ((21.1607292435 49.2377277516,21.1614142841 49.2372283943,21.1624727857 49.2373451964,21.1628462619 49.2379613572,21.1621612234 49.2384607181,21.1611027066 49.2383439145,21.1607292435 49.2377277516))
8a1e0c831987fff POLYGON ((21.4888577719 49.1809026187,21.4895402111 49.1804008778,21.4905986339 49.1805147625,21.4909746329 49.1811303894,21.4902921962 49.1816321338,21.489233758 49.1815182478,21.4888577719 49.1809026187))
8a1e2a2f2127fff POLYGON ((21.4527569777 49.4130553566,21.4531338392 49.4136691983,21.4524490068 49.4141690975,21.4513873105 49.4140551514,21.451010462 49.4134413075,21.4516952968 49.4129414119,21.4527569777 49.4130553566))
8a1e2a282d1ffff POLYGON ((21.2833790385 49.3970418076,21.2840647866 49.3965428143,21.2851258586 49.3966583074,21.2855011979 49.3972727952,21.2848154521 49.3977717922,21.2837543647 49.3976562976,21.2833790385 49.3970418076))
8a1e2b49431ffff POLYGON ((21.8370334156 49.2591815298,21.8377143328 49.258678237,21.8387745948 49.2587888512,21.8391539551 49.2594027595,21.8384730407 49.2599060558,21.8374127632 49.2597954403,21.8370334156 49.2591815298))
8a1e2a2a22a7fff POLYGON ((21.2924994955 49.4427633045,21.2935612536 49.4428786644,21.2939369014 49.4434927472,21.293250778 49.4439914723,21.2921890045 49.4438761109,21.2918133698 49.443262026,21.2924994955 49.4427633045))
8a1e2a78c647fff POLYGON ((20.7860279936 49.2791395291,20.7853402318 49.2796362984,20.7842820381 49.279516119,20.7839116212 49.2788991718,20.784599385 49.2784024061,20.7856575636 49.2785225839,20.7860279936 49.2791395291))
8a1e2a6344b7fff POLYGON ((20.832509921 49.3154411327,20.833197726 49.3149443236,20.8342565507 49.3150640171,20.8346275856 49.3156805213,20.8339397826 49.316177334,20.8328809426 49.316057639,20.832509921 49.3154411327))
  • À propos de CKAN
  • API CKAN
  • Association CKAN
  • Open Data

Généré par CKAN