Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
CKAN
  • Σύνολα Δεδομένων
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Αρχική
  2. Φορείς
  3. CleverMaps
  4. Traffic intensity in Czech...
  5. Traffic intensity sectors
  • Map
usek_id oznaceni_komunikace kod_tridy_komunikace popis_tridy_komunikace x_min x_max y_min y_max
rsd_1-2097 522 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 14.388824306700549 14.39707039178284 50.23194779994799 50.23219569281364
rsd_1-1920 18 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 14.238343834613678 14.369379290205249 49.66751587420911 49.67757214351288
rsd_1-0517 D10 1 dálnice 14.674173212890278 14.696395569236644 50.16982678511449 50.20449311408917
rsd_5-1986 37 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 15.812217636327901 15.815833106552212 49.78669660274423 49.790495681530416
rsd_2-6030 1535 4 silnice III.třídy - spojení obcí 14.944282157193735 14.954713090954204 48.962589636714526 48.97982537972414
rsd_2-6068 15014 4 silnice III.třídy - spojení obcí 14.895133005107764 14.902272152585285 48.80507548077648 48.80706631267992
rsd_5-3345 11 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 15.859077890440867 15.897583035486019 50.214225856383635 50.21890867378473
rsd_4-2460 2462 4 silnice III.třídy - spojení obcí 13.838215181877867 13.861070289459784 50.36136781092659 50.4184958204804
rsd_2-3323 152 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 15.35591820222144 15.359984136640369 48.99765294414704 48.998315261845974
rsd_6-4146 377 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 16.641890736119585 16.66560198902873 49.40430361252736 49.4210525099351
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Λεξικό Δεδομένων

Στήλη Τύπος Ετικέτα Περιγραφή
usek_id text
oznaceni_komunikace text
kod_tridy_komunikace text
popis_tridy_komunikace text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text

Data Preview

usek_id oznaceni_komunikace kod_tridy_komunikace popis_tridy_komunikace x_min x_max y_min y_max
rsd_1-2097 522 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 14.388824306700549 14.39707039178284 50.23194779994799 50.23219569281364
rsd_1-1920 18 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 14.238343834613678 14.369379290205249 49.66751587420911 49.67757214351288
rsd_1-0517 D10 1 dálnice 14.674173212890278 14.696395569236644 50.16982678511449 50.20449311408917
rsd_5-1986 37 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 15.812217636327901 15.815833106552212 49.78669660274423 49.790495681530416
rsd_2-6030 1535 4 silnice III.třídy - spojení obcí 14.944282157193735 14.954713090954204 48.962589636714526 48.97982537972414
rsd_2-6068 15014 4 silnice III.třídy - spojení obcí 14.895133005107764 14.902272152585285 48.80507548077648 48.80706631267992
rsd_5-3345 11 2 silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava 15.859077890440867 15.897583035486019 50.214225856383635 50.21890867378473
rsd_4-2460 2462 4 silnice III.třídy - spojení obcí 13.838215181877867 13.861070289459784 50.36136781092659 50.4184958204804
rsd_2-3323 152 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 15.35591820222144 15.359984136640369 48.99765294414704 48.998315261845974
rsd_6-4146 377 3 silnice II.třídy - doprava mezi okresy 16.641890736119585 16.66560198902873 49.40430361252736 49.4210525099351
  • Σχετικά με CKAN
  • API
  • CKAN Association
  • Open Data

Λειτουργεί με CKAN