Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
CKAN
  • Σύνολα Δεδομένων
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Αρχική
  2. Φορείς
  3. GfK
  4. Purchasing Power - Czech...
  5. Purchasing power (2022, ZSJ-D)
  • Map
id kod_zsj_d pocet_obyvatel pocet_domacnosti kupni_sila_na_obyvatele_v_eur kupni_sila_v_eur_v_oblasti_zsj index_kupni_sily_na_obyvatele
1 0000190 759 355 10334 7843688 79.68
2 0000270 54 21 10152 548211 78.27
3 0000350 610 226 12101 7381555 93.30
4 0000430 1778 788 12485 22197530 96.26
5 0000510 131 63 12708 1664717 97.98
6 0000600 337 140 13175 4439955 101.58
7 0000780 136 54 10371 1410482 79.96
8 0000860 98 28 11612 1138023 89.53
9 0001160 452 170 12649 5717461 97.53
10 0001240 2238 965 11937 26714491 92.03
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Λεξικό Δεδομένων

Στήλη Τύπος Ετικέτα Περιγραφή
id text
kod_zsj_d text
pocet_obyvatel text
pocet_domacnosti text
kupni_sila_na_obyvatele_v_eur text
kupni_sila_v_eur_v_oblasti_zsj text
index_kupni_sily_na_obyvatele text

Data Preview

id kod_zsj_d pocet_obyvatel pocet_domacnosti kupni_sila_na_obyvatele_v_eur kupni_sila_v_eur_v_oblasti_zsj index_kupni_sily_na_obyvatele
1 0000190 759 355 10334 7843688 79.68
2 0000270 54 21 10152 548211 78.27
3 0000350 610 226 12101 7381555 93.30
4 0000430 1778 788 12485 22197530 96.26
5 0000510 131 63 12708 1664717 97.98
6 0000600 337 140 13175 4439955 101.58
7 0000780 136 54 10371 1410482 79.96
8 0000860 98 28 11612 1138023 89.53
9 0001160 452 170 12649 5717461 97.53
10 0001240 2238 965 11937 26714491 92.03
  • Σχετικά με CKAN
  • API
  • CKAN Association
  • Open Data

Λειτουργεί με CKAN