Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
CKAN
  • Σύνολα Δεδομένων
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Αρχική
  2. Φορείς
  3. CleverMaps
  4. Administrative division of...
  5. Municipalities parts
  • Map
kod_cast_obec x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name
000019 12.807847 12.849966 50.354597 50.386389 Abertamy Část obce 554979 Abertamy
000027 12.815102 12.850790 50.374635 50.401591 Hřebečná Část obce 554979 Abertamy
000035 14.535731 14.564037 48.997907 49.012595 Adamov Část obce 535826 Adamov
000051 16.077222 16.149644 50.602231 50.641689 Dolní Adršpach Část obce 547786 Adršpach
000060 16.055484 16.095522 50.591738 50.647595 Horní Adršpach Část obce 547786 Adršpach
000078 15.108711 15.162175 49.013806 49.050075 Albeř Část obce 546798 Nová Bystřice
000086 14.088911 14.123856 49.191495 49.215784 Albrechtice Část obce 551015 Drahonice
000108 13.465901 13.545006 50.536518 50.582680 Jezeří Část obce 567175 Horní Jiřetín
000116 16.634534 16.685104 49.900269 49.946193 Albrechtice Část obce 547981 Albrechtice
000124 18.494186 18.561795 49.767071 49.800573 Albrechtice Část obce 598925 Albrechtice
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Λεξικό Δεδομένων

Στήλη Τύπος Ετικέτα Περιγραφή
kod_cast_obec text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text
nazev text
popis text
kod_obec text
upper_name text

Data Preview

kod_cast_obec x_min x_max y_min y_max nazev popis kod_obec upper_name
000019 12.807847 12.849966 50.354597 50.386389 Abertamy Část obce 554979 Abertamy
000027 12.815102 12.850790 50.374635 50.401591 Hřebečná Část obce 554979 Abertamy
000035 14.535731 14.564037 48.997907 49.012595 Adamov Část obce 535826 Adamov
000051 16.077222 16.149644 50.602231 50.641689 Dolní Adršpach Část obce 547786 Adršpach
000060 16.055484 16.095522 50.591738 50.647595 Horní Adršpach Část obce 547786 Adršpach
000078 15.108711 15.162175 49.013806 49.050075 Albeř Část obce 546798 Nová Bystřice
000086 14.088911 14.123856 49.191495 49.215784 Albrechtice Část obce 551015 Drahonice
000108 13.465901 13.545006 50.536518 50.582680 Jezeří Část obce 567175 Horní Jiřetín
000116 16.634534 16.685104 49.900269 49.946193 Albrechtice Část obce 547981 Albrechtice
000124 18.494186 18.561795 49.767071 49.800573 Albrechtice Část obce 598925 Albrechtice
  • Σχετικά με CKAN
  • API
  • CKAN Association
  • Open Data

Λειτουργεί με CKAN