Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
CKAN
  • Σύνολα Δεδομένων
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Αρχική
  2. Φορείς
  3. Eurostat
  4. Administrative division of...
  5. Communes
  • Map
id name_md name_en district x_min x_max y_min y_max
1 Mărcăuţi Marcauti Dubăsari 29.014997 29.077075 47.341001 47.369198
2 Molovata Molovata Dubăsari 28.990795 29.161548 47.326828 47.384034
3 Molovata Nouă Molovata Noua Dubăsari 29.069891 29.262115 47.307829 47.362562
4 Oxentea Oxentea Dubăsari 29.017415 29.144385 47.368116 47.414763
5 Pîrîta Pirita Dubăsari 29.085254 29.261127 47.075169 47.250191
6 Ustia Ustia Dubăsari 29.063070 29.148666 47.219376 47.308248
7 Corjova Corjova Dubăsari 29.108953 29.221525 47.266645 47.322503
8 Şofrîncani Sofrincani Edineţ 27.356520 27.486728 48.013047 48.069575
9 Alexeevca Alexeevca Edineţ 27.231964 27.320215 48.077744 48.119572
10 Bădragii Noi Badragii Noi Edineţ 27.045248 27.129213 48.033592 48.089101
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Λεξικό Δεδομένων

Στήλη Τύπος Ετικέτα Περιγραφή
id text
name_md text
name_en text
district text
x_min text
x_max text
y_min text
y_max text

Data Preview

id name_md name_en district x_min x_max y_min y_max
1 Mărcăuţi Marcauti Dubăsari 29.014997 29.077075 47.341001 47.369198
2 Molovata Molovata Dubăsari 28.990795 29.161548 47.326828 47.384034
3 Molovata Nouă Molovata Noua Dubăsari 29.069891 29.262115 47.307829 47.362562
4 Oxentea Oxentea Dubăsari 29.017415 29.144385 47.368116 47.414763
5 Pîrîta Pirita Dubăsari 29.085254 29.261127 47.075169 47.250191
6 Ustia Ustia Dubăsari 29.063070 29.148666 47.219376 47.308248
7 Corjova Corjova Dubăsari 29.108953 29.221525 47.266645 47.322503
8 Şofrîncani Sofrincani Edineţ 27.356520 27.486728 48.013047 48.069575
9 Alexeevca Alexeevca Edineţ 27.231964 27.320215 48.077744 48.119572
10 Bădragii Noi Badragii Noi Edineţ 27.045248 27.129213 48.033592 48.089101
  • Σχετικά με CKAN
  • API
  • CKAN Association
  • Open Data

Λειτουργεί με CKAN