kod_zsj_d | kod_zsj_d_2 | pocet_rd | pocet_bytu_rd | pocet_bd | pocet_bytu_bd | pocet_bydl | pocet_bytu_bydl | pocet_panel | pocet_bytu_panel | pocet_ostatni | pocet_bytu_ostatni | pocet_bytu_celkem | satelit | typ_zastavby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000190 | 0000190 | 154 | 176 | 63 | 465 | 302 | 400 | 28 | 288 | 96 | 14 | 1055 | Ne | Vesnická zástavba |
0000270 | 0000270 | 38 | 30 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | 8 | 0 | 72 | Ne | Vesnická zástavba |
0000350 | 0000350 | 215 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 254 | Ne | Vesnická zástavba |
0000430 | 0000430 | 13 | 20 | 22 | 665 | 59 | 152 | 6 | 410 | 32 | 3 | 840 | Ano | Maloměstské sídliště |
0000510 | 0000510 | 26 | 29 | 0 | 0 | 69 | 67 | 1 | 0 | 23 | 5 | 101 | Ne | Vesnická zástavba |
0000600 | 0000600 | 14 | 17 | 9 | 48 | 48 | 99 | 2 | 0 | 18 | 10 | 174 | Ne | Vesnická zástavba |
0000780 | 0000780 | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 98 | Ne | Nebytová zástavba |
0000860 | 0000860 | 11 | 12 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | Ne | Vesnická zástavba |
0000940 | 0000940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ne | Nebytová zástavba |
0001080 | 0001080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ne | Nebytová zástavba |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_zsj_d | text | ||
kod_zsj_d_2 | text | ||
pocet_rd | text | ||
pocet_bytu_rd | text | ||
pocet_bd | text | ||
pocet_bytu_bd | text | ||
pocet_bydl | text | ||
pocet_bytu_bydl | text | ||
pocet_panel | text | ||
pocet_bytu_panel | text | ||
pocet_ostatni | text | ||
pocet_bytu_ostatni | text | ||
pocet_bytu_celkem | text | ||
satelit | text | ||
typ_zastavby | text |
Data Preview
kod_zsj_d | kod_zsj_d_2 | pocet_rd | pocet_bytu_rd | pocet_bd | pocet_bytu_bd | pocet_bydl | pocet_bytu_bydl | pocet_panel | pocet_bytu_panel | pocet_ostatni | pocet_bytu_ostatni | pocet_bytu_celkem | satelit | typ_zastavby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000190 | 0000190 | 154 | 176 | 63 | 465 | 302 | 400 | 28 | 288 | 96 | 14 | 1055 | Ne | Vesnická zástavba |
0000270 | 0000270 | 38 | 30 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | 8 | 0 | 72 | Ne | Vesnická zástavba |
0000350 | 0000350 | 215 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 254 | Ne | Vesnická zástavba |
0000430 | 0000430 | 13 | 20 | 22 | 665 | 59 | 152 | 6 | 410 | 32 | 3 | 840 | Ano | Maloměstské sídliště |
0000510 | 0000510 | 26 | 29 | 0 | 0 | 69 | 67 | 1 | 0 | 23 | 5 | 101 | Ne | Vesnická zástavba |
0000600 | 0000600 | 14 | 17 | 9 | 48 | 48 | 99 | 2 | 0 | 18 | 10 | 174 | Ne | Vesnická zástavba |
0000780 | 0000780 | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 98 | Ne | Nebytová zástavba |
0000860 | 0000860 | 11 | 12 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | Ne | Vesnická zástavba |
0000940 | 0000940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ne | Nebytová zástavba |
0001080 | 0001080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ne | Nebytová zástavba |