| cislo_useku | cislo_silnice | typ_silnice | typ_silnice_kod | delka_useku | popis_useku | kod_wojewodztva | sdrr | x_min | y_min | x_max | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30832 | 5 | silnice I. třídy | 3 | 2227.000 | LUBAWKA /UL. WODNA (DW369)/ - GR. PAŃSTWA /LUBAWKA/ | 02 | 1489 | 15.983454 | 50.686547 | 15.999415 | 50.703392 |
| 30603 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 6201.000 | PIECHOWICE /UL. KRYSZTAŁOWA (DW366)/ - SZKLARSKA PORĘBA /UL. DWORCOWA (DW358)/ | 02 | 10806 | 15.517902 | 50.826907 | 15.572031 | 50.849627 |
| 30836 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 702.000 | KACZORÓW /PRZEJŚCIE: UL. OKRAJNIK (DW328) - UL. KAMIENNOGÓRSKA (DW328)/ | 02 | 12835 | 15.957628 | 50.908810 | 15.959910 | 50.914186 |
| 30630 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 801.000 | GRYFÓW ŚL. /PRZEJŚCIE 1: UL. UCZNIOWSKA (DW360) - UL. KOLEJOWA/ | 02 | 10249 | 15.412321 | 51.032195 | 15.420614 | 51.035639 |
| 30631 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 2109.000 | GRYFÓW ŚL. - RADONIÓW /DW361/ | 02 | 9267 | 15.429041 | 51.008706 | 15.446054 | 51.023724 |
| 30602 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 7910.000 | JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ - PIECHOWICE /UL. KRYSZTAŁOWA (DW366)/ | 02 | 9935 | 15.572031 | 50.849627 | 15.659792 | 50.888290 |
| 30512 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 6110.000 | KACZORÓW /UL. KAMIENNOGÓRSKA (DW328)/ - JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ | 02 | 15693 | 15.877020 | 50.899566 | 15.957803 | 50.910858 |
| 30611 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 11178.000 | PASIECZNIK /DW297/ - JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ | 02 | 8403 | 15.568543 | 50.910189 | 15.688631 | 50.958274 |
| 30601 | A4 | dálnice | 1 | 1761.000 | GR. PAŃSTWA /JĘDRZYCHOWICE/ - W. ZGORZELEC /DK30, DK94/ | 02 | 26221 | 15.008692 | 51.172589 | 15.030156 | 51.180769 |
| 50904 | 54 | silnice I. třídy | 3 | 795.000 | BRANIEWO /PRZEJŚCIE: UL. ELBLĄSKA (DW504) - UL. KOŚCIUSZKI (DW507)/ | 28 | 14152 | 19.819876 | 54.379523 | 19.828096 | 54.384280 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| cislo_useku | text | ||
| cislo_silnice | text | ||
| typ_silnice | text | ||
| typ_silnice_kod | text | ||
| delka_useku | text | ||
| popis_useku | text | ||
| kod_wojewodztva | text | ||
| sdrr | text | ||
| x_min | text | ||
| y_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| cislo_useku | cislo_silnice | typ_silnice | typ_silnice_kod | delka_useku | popis_useku | kod_wojewodztva | sdrr | x_min | y_min | x_max | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30832 | 5 | silnice I. třídy | 3 | 2227.000 | LUBAWKA /UL. WODNA (DW369)/ - GR. PAŃSTWA /LUBAWKA/ | 02 | 1489 | 15.983454 | 50.686547 | 15.999415 | 50.703392 |
| 30603 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 6201.000 | PIECHOWICE /UL. KRYSZTAŁOWA (DW366)/ - SZKLARSKA PORĘBA /UL. DWORCOWA (DW358)/ | 02 | 10806 | 15.517902 | 50.826907 | 15.572031 | 50.849627 |
| 30836 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 702.000 | KACZORÓW /PRZEJŚCIE: UL. OKRAJNIK (DW328) - UL. KAMIENNOGÓRSKA (DW328)/ | 02 | 12835 | 15.957628 | 50.908810 | 15.959910 | 50.914186 |
| 30630 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 801.000 | GRYFÓW ŚL. /PRZEJŚCIE 1: UL. UCZNIOWSKA (DW360) - UL. KOLEJOWA/ | 02 | 10249 | 15.412321 | 51.032195 | 15.420614 | 51.035639 |
| 30631 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 2109.000 | GRYFÓW ŚL. - RADONIÓW /DW361/ | 02 | 9267 | 15.429041 | 51.008706 | 15.446054 | 51.023724 |
| 30602 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 7910.000 | JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ - PIECHOWICE /UL. KRYSZTAŁOWA (DW366)/ | 02 | 9935 | 15.572031 | 50.849627 | 15.659792 | 50.888290 |
| 30512 | 3 | silnice I. třídy | 3 | 6110.000 | KACZORÓW /UL. KAMIENNOGÓRSKA (DW328)/ - JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ | 02 | 15693 | 15.877020 | 50.899566 | 15.957803 | 50.910858 |
| 30611 | 30 | silnice I. třídy | 3 | 11178.000 | PASIECZNIK /DW297/ - JELENIA GÓRA /GR. MIASTA/ | 02 | 8403 | 15.568543 | 50.910189 | 15.688631 | 50.958274 |
| 30601 | A4 | dálnice | 1 | 1761.000 | GR. PAŃSTWA /JĘDRZYCHOWICE/ - W. ZGORZELEC /DK30, DK94/ | 02 | 26221 | 15.008692 | 51.172589 | 15.030156 | 51.180769 |
| 50904 | 54 | silnice I. třídy | 3 | 795.000 | BRANIEWO /PRZEJŚCIE: UL. ELBLĄSKA (DW504) - UL. KOŚCIUSZKI (DW507)/ | 28 | 14152 | 19.819876 | 54.379523 | 19.828096 | 54.384280 |
