| usek_id | kod_tridy_komunikace | popis_tridy_komunikace | druh_vozidel | pocet_vozidel |
|---|---|---|---|---|
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | autobusy | 52 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | cyklisté | 65 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | osobní vozidla | 9076 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | těžká vozidla | 4815 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | autobusy | 7 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | cyklisté | 49 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | osobní vozidla | 1617 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | těžká vozidla | 179 |
| Nový úsek 100 | None | None | None | None |
| Nový úsek 101 | None | None | None | None |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| usek_id | text | ||
| kod_tridy_komunikace | text | ||
| popis_tridy_komunikace | text | ||
| druh_vozidel | text | ||
| pocet_vozidel | text |
Data Preview
| usek_id | kod_tridy_komunikace | popis_tridy_komunikace | druh_vozidel | pocet_vozidel |
|---|---|---|---|---|
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | autobusy | 52 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | cyklisté | 65 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | osobní vozidla | 9076 |
| Nový úsek 1 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | těžká vozidla | 4815 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | autobusy | 7 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | cyklisté | 49 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | osobní vozidla | 1617 |
| Nový úsek 10 | 2 | silnice I.třídy - dálková a mezistátní doprava | těžká vozidla | 179 |
| Nový úsek 100 | None | None | None | None |
| Nový úsek 101 | None | None | None | None |
