usek_id | oznaceni_komunikace | kod_tridy_komunikace | popis_tridy_komunikace | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rsd_1-0016 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.490352 | 14.498667 | 49.978983 | 49.990915 |
rsd_1-0017 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.488127 | 14.489878 | 49.991581 | 49.994080 |
rsd_1-0020 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.498667 | 14.513440 | 49.968000 | 49.978983 |
rsd_1-0035 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.523381 | 14.544682 | 49.944540 | 49.962168 |
rsd_1-0036 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.513440 | 14.514812 | 49.967541 | 49.968000 |
rsd_1-0037 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.514812 | 14.517090 | 49.966125 | 49.967541 |
rsd_1-0038 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.517090 | 14.523381 | 49.962168 | 49.966125 |
rsd_1-0039 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.544682 | 14.568944 | 49.926808 | 49.944540 |
rsd_1-0040 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.568944 | 14.582105 | 49.915201 | 49.926808 |
rsd_1-0057 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.582105 | 14.591217 | 49.904040 | 49.915201 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
usek_id | text | ||
oznaceni_komunikace | text | ||
kod_tridy_komunikace | text | ||
popis_tridy_komunikace | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
usek_id | oznaceni_komunikace | kod_tridy_komunikace | popis_tridy_komunikace | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rsd_1-0016 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.490352 | 14.498667 | 49.978983 | 49.990915 |
rsd_1-0017 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.488127 | 14.489878 | 49.991581 | 49.994080 |
rsd_1-0020 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.498667 | 14.513440 | 49.968000 | 49.978983 |
rsd_1-0035 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.523381 | 14.544682 | 49.944540 | 49.962168 |
rsd_1-0036 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.513440 | 14.514812 | 49.967541 | 49.968000 |
rsd_1-0037 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.514812 | 14.517090 | 49.966125 | 49.967541 |
rsd_1-0038 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.517090 | 14.523381 | 49.962168 | 49.966125 |
rsd_1-0039 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.544682 | 14.568944 | 49.926808 | 49.944540 |
rsd_1-0040 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.568944 | 14.582105 | 49.915201 | 49.926808 |
rsd_1-0057 | 603 | 3 | silnice II.třídy - doprava mezi okresy | 14.582105 | 14.591217 | 49.904040 | 49.915201 |