id | red_izo | ico | zrizovatel | nazev | zkrac_nazev | ulice | c_p | c_or | c_obce | psc | misto | obec | izo | typ | nase_rozdeleni | druh_text | kapacita | lat | lng | wkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 409000035 | 28332971 | 5 | Kurzy Jílek, s.r.o. | Kurzy Jílek, s.r.o. | Štefánikova | 69 | 2 | Ponava | 60200 | Brno - Ponava | Brno | 409000035 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Kurzy Jílek, s.r.o. | None | 49.2079439 | 16.6044154 | POINT(16.6044154 49.2079439) |
52 | 414000102 | 26405661 | 5 | Winfield jazyková škola s.r.o. | Winfield jazyková škola s.r.o. | Valdštejnova | 726 | 57 | None | 35002 | Cheb | Cheb | 414000102 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Winfield jazyková škola s.r.o. | None | 50.0722888 | 12.3734909 | POINT(12.3734909 50.0722888) |
24694 | 691000301 | 75130980 | 2 | Mateřská škola Telnice | Mateřská škola | None | 83 | None | Liboňov | 40338 | Telnice | Telnice | 181004194 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 22 | 50.7289411 | 13.9603892 | POINT(13.9603892 50.7289411) |
63 | 415000041 | 74637207 | 5 | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | Butovec 85 | 85 | None | None | 50601 | Butovec | Butovec | 415000041 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | None | 50.3874454 | 15.4247507 | POINT(15.4247507 50.3874454) |
19854 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 107628678 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 50 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19855 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 102432163 | Základní školy | Základní vzdělání - školy | Základní škola | 120 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19856 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 120004429 | Školní družina | Zájmové a další vzdělávání - školská zařízení | Školní družina | 75 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19857 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 120004437 | Školní jídelna - výdejna | Školská zařízení školního stravování | Školní jídelna - výdejna | 150 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
25187 | 691003327 | 72541580 | 2 | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Školní | 58 | None | Předhradí | 28941 | Pňov-Předhradí | Pňov | 181030675 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 25 | 50.0902739 | 15.1402822 | POINT(15.1402822 50.0902739) |
25188 | 691003327 | 72541580 | 2 | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Školní | 58 | None | Předhradí | 28941 | Pňov-Předhradí | Pňov | 181030691 | Školní jídelna - výdejna | Školská zařízení školního stravování | Školní jídelna - výdejna | 25 | 50.0902739 | 15.1402822 | POINT(15.1402822 50.0902739) |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
red_izo | text | ||
ico | text | ||
zrizovatel | text | ||
nazev | text | ||
zkrac_nazev | text | ||
ulice | text | ||
c_p | text | ||
c_or | text | ||
c_obce | text | ||
psc | text | ||
misto | text | ||
obec | text | ||
izo | text | ||
typ | text | ||
nase_rozdeleni | text | ||
druh_text | text | ||
kapacita | text | ||
lat | text | ||
lng | text | ||
wkt | text |
Data Preview
id | red_izo | ico | zrizovatel | nazev | zkrac_nazev | ulice | c_p | c_or | c_obce | psc | misto | obec | izo | typ | nase_rozdeleni | druh_text | kapacita | lat | lng | wkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 409000035 | 28332971 | 5 | Kurzy Jílek, s.r.o. | Kurzy Jílek, s.r.o. | Štefánikova | 69 | 2 | Ponava | 60200 | Brno - Ponava | Brno | 409000035 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Kurzy Jílek, s.r.o. | None | 49.2079439 | 16.6044154 | POINT(16.6044154 49.2079439) |
52 | 414000102 | 26405661 | 5 | Winfield jazyková škola s.r.o. | Winfield jazyková škola s.r.o. | Valdštejnova | 726 | 57 | None | 35002 | Cheb | Cheb | 414000102 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Winfield jazyková škola s.r.o. | None | 50.0722888 | 12.3734909 | POINT(12.3734909 50.0722888) |
24694 | 691000301 | 75130980 | 2 | Mateřská škola Telnice | Mateřská škola | None | 83 | None | Liboňov | 40338 | Telnice | Telnice | 181004194 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 22 | 50.7289411 | 13.9603892 | POINT(13.9603892 50.7289411) |
63 | 415000041 | 74637207 | 5 | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | Butovec 85 | 85 | None | None | 50601 | Butovec | Butovec | 415000041 | Jazykové školy ostatní | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Lucie Šandová EN DE jaz. škola | None | 50.3874454 | 15.4247507 | POINT(15.4247507 50.3874454) |
19854 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 107628678 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 50 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19855 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 102432163 | Základní školy | Základní vzdělání - školy | Základní škola | 120 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19856 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 120004429 | Školní družina | Zájmové a další vzdělávání - školská zařízení | Školní družina | 75 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
19857 | 600143007 | 70999368 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola | Dvořákova | 26 | 37 | Malé Hoštice | 74705 | Opava | Opava | 120004437 | Školní jídelna - výdejna | Školská zařízení školního stravování | Školní jídelna - výdejna | 150 | 49.9373565 | 17.9430869 | POINT(17.9430869 49.9373565) |
25187 | 691003327 | 72541580 | 2 | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Školní | 58 | None | Předhradí | 28941 | Pňov-Předhradí | Pňov | 181030675 | Mateřské školy | Předškolní vzdělání - školy | Mateřská škola | 25 | 50.0902739 | 15.1402822 | POINT(15.1402822 50.0902739) |
25188 | 691003327 | 72541580 | 2 | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Mateřská škola Pňov-Předhradí | Školní | 58 | None | Předhradí | 28941 | Pňov-Předhradí | Pňov | 181030691 | Školní jídelna - výdejna | Školská zařízení školního stravování | Školní jídelna - výdejna | 25 | 50.0902739 | 15.1402822 | POINT(15.1402822 50.0902739) |