lau1_code | lau1_code_fk | lau1_name_national | lau1_name_latin | country | population |
---|---|---|---|---|---|
FR01001 | FR01001 | L'Abergement-Clémenciat | None | FR | 0 |
FR01002 | FR01002 | L'Abergement-de-Varey | None | FR | 0 |
FR01004 | FR01004 | Ambérieu-en-Bugey | None | FR | 0 |
FR01005 | FR01005 | Ambérieux-en-Dombes | None | FR | 0 |
FR01006 | FR01006 | Ambléon | None | FR | 0 |
FR01007 | FR01007 | Ambronay | None | FR | 0 |
FR01008 | FR01008 | Ambutrix | None | FR | 0 |
FR01009 | FR01009 | Andert-et-Condon | None | FR | 0 |
FR01010 | FR01010 | Anglefort | None | FR | 0 |
FR01011 | FR01011 | Apremont | None | FR | 0 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
lau1_code | text | ||
lau1_code_fk | text | ||
lau1_name_national | text | ||
lau1_name_latin | text | ||
country | text | ||
population | text |
Data Preview
lau1_code | lau1_code_fk | lau1_name_national | lau1_name_latin | country | population |
---|---|---|---|---|---|
FR01001 | FR01001 | L'Abergement-Clémenciat | None | FR | 0 |
FR01002 | FR01002 | L'Abergement-de-Varey | None | FR | 0 |
FR01004 | FR01004 | Ambérieu-en-Bugey | None | FR | 0 |
FR01005 | FR01005 | Ambérieux-en-Dombes | None | FR | 0 |
FR01006 | FR01006 | Ambléon | None | FR | 0 |
FR01007 | FR01007 | Ambronay | None | FR | 0 |
FR01008 | FR01008 | Ambutrix | None | FR | 0 |
FR01009 | FR01009 | Andert-et-Condon | None | FR | 0 |
FR01010 | FR01010 | Anglefort | None | FR | 0 |
FR01011 | FR01011 | Apremont | None | FR | 0 |