| hex_id | population | lat | lng |
|---|---|---|---|
| 891e0081483ffff | 92.809530 | 49.126779 | 18.094014 |
| 891e0081493ffff | 23.338070 | 49.129327 | 18.091553 |
| 891e008149bffff | 72.413537 | 49.126681 | 18.089123 |
| 891e00814c3ffff | 61.791924 | 49.121389 | 18.084263 |
| 891e00814cbffff | 48.133340 | 49.118742 | 18.081833 |
| 891e00814d3ffff | 53.572451 | 49.123937 | 18.081802 |
| 891e00814d7ffff | 9.311744 | 49.124035 | 18.086693 |
| 891e00814dbffff | 116.383009 | 49.121291 | 18.079372 |
| 891e0081603ffff | 10.720544 | 49.100508 | 18.079497 |
| 891e0081607ffff | 67.660572 | 49.100606 | 18.084386 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| hex_id | text | ||
| population | text | ||
| lat | text | ||
| lng | text |
Data Preview
| hex_id | population | lat | lng |
|---|---|---|---|
| 891e0081483ffff | 92.809530 | 49.126779 | 18.094014 |
| 891e0081493ffff | 23.338070 | 49.129327 | 18.091553 |
| 891e008149bffff | 72.413537 | 49.126681 | 18.089123 |
| 891e00814c3ffff | 61.791924 | 49.121389 | 18.084263 |
| 891e00814cbffff | 48.133340 | 49.118742 | 18.081833 |
| 891e00814d3ffff | 53.572451 | 49.123937 | 18.081802 |
| 891e00814d7ffff | 9.311744 | 49.124035 | 18.086693 |
| 891e00814dbffff | 116.383009 | 49.121291 | 18.079372 |
| 891e0081603ffff | 10.720544 | 49.100508 | 18.079497 |
| 891e0081607ffff | 67.660572 | 49.100606 | 18.084386 |
