id | lng | lat | value | kod_zsj_d | naz_zsj_d |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.354999949999987 | 50.43666666999999 | 24.9536 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
2 | 15.355833289999996 | 50.43666666999999 | 25.7919 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
3 | 15.356666620000011 | 50.43666666999999 | 25.2849 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
4 | 15.35749995 | 50.43666666999999 | 24.9665 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
5 | 15.354999949999987 | 50.43583333000001 | 25.2257 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
6 | 15.355833289999996 | 50.43583333000001 | 26.6261 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
7 | 15.356666620000011 | 50.43583333000001 | 26.4977 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
8 | 15.354166619999999 | 50.43749999999999 | 19.7823 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |
9 | 15.354166619999999 | 50.43666666999999 | 23.0747 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |
10 | 15.354166619999999 | 50.43583333000001 | 23.8649 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
lng | text | ||
lat | text | ||
value | text | ||
kod_zsj_d | text | ||
naz_zsj_d | text |
Data Preview
id | lng | lat | value | kod_zsj_d | naz_zsj_d |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.354999949999987 | 50.43666666999999 | 24.9536 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
2 | 15.355833289999996 | 50.43666666999999 | 25.7919 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
3 | 15.356666620000011 | 50.43666666999999 | 25.2849 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
4 | 15.35749995 | 50.43666666999999 | 24.9665 | 0595790 | Valdické Předměstí-západ |
5 | 15.354999949999987 | 50.43583333000001 | 25.2257 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
6 | 15.355833289999996 | 50.43583333000001 | 26.6261 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
7 | 15.356666620000011 | 50.43583333000001 | 26.4977 | 3122230 | Hradecké Předměstí |
8 | 15.354166619999999 | 50.43749999999999 | 19.7823 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |
9 | 15.354166619999999 | 50.43666666999999 | 23.0747 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |
10 | 15.354166619999999 | 50.43583333000001 | 23.8649 | 0595442 | Jičín-Staré Město díl 2 |