type_name | type_locale_label | type_en_label | subtype_name | subtype_locale_label | subtype_en_label | name | address | category | data_source | last_update | lng | lat | kod_zsj_d | weight | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | osm | 2020-10-21 | 15.8720411 | 48.9076522 | 0801790 | 5.000000 | 2 | |||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Camp Vřesná | osm | 2020-10-21 | 14.1658547 | 48.6751000 | 0352620 | 5.000000 | 3 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Autokemp Vikletice | osm | 2020-10-21 | 13.3933360 | 50.3531253 | 0507760 | 5.000000 | 4 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Ranč na Kamenci | osm | 2020-10-21 | 15.3818131 | 50.4847415 | 1961260 | 5.000000 | 5 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Camp Srbsko | osm | 2020-10-21 | 14.1325860 | 49.9393791 | 1529860 | 5.000000 | 6 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Tábořiště u splávku | osm | 2020-10-21 | 14.5773423 | 50.4463534 | 0680040 | 5.000000 | 7 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Na Soutoku | osm | 2020-10-21 | 14.1185270 | 49.2774591 | 1369720 | 5.000000 | 8 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Kemp Lodín | osm | 2020-10-21 | 15.6063576 | 50.2689014 | 0863800 | 5.000000 | 9 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Nové údolí | osm | 2020-10-21 | 13.8007688 | 48.8295467 | 1556830 | 5.000000 | 10 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Ždáň | osm | 2020-10-21 | 14.4199693 | 49.7977267 | 3002330 | 5.000000 | 11 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
orig_id | text | ||
type_name | text | ||
type_locale_label | text | ||
type_en_label | text | ||
subtype_name | text | ||
subtype_locale_label | text | ||
subtype_en_label | text | ||
name | text | ||
address | text | ||
category | text | ||
data_source | text | ||
last_update | text | ||
lng | text | ||
lat | text | ||
kod_zsj_d | text | ||
weight | text | ||
id | text |
Data Preview
type_name | type_locale_label | type_en_label | subtype_name | subtype_locale_label | subtype_en_label | name | address | category | data_source | last_update | lng | lat | kod_zsj_d | weight | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | osm | 2020-10-21 | 15.8720411 | 48.9076522 | 0801790 | 5.000000 | 2 | |||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Camp Vřesná | osm | 2020-10-21 | 14.1658547 | 48.6751000 | 0352620 | 5.000000 | 3 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Autokemp Vikletice | osm | 2020-10-21 | 13.3933360 | 50.3531253 | 0507760 | 5.000000 | 4 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Ranč na Kamenci | osm | 2020-10-21 | 15.3818131 | 50.4847415 | 1961260 | 5.000000 | 5 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Camp Srbsko | osm | 2020-10-21 | 14.1325860 | 49.9393791 | 1529860 | 5.000000 | 6 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Tábořiště u splávku | osm | 2020-10-21 | 14.5773423 | 50.4463534 | 0680040 | 5.000000 | 7 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Na Soutoku | osm | 2020-10-21 | 14.1185270 | 49.2774591 | 1369720 | 5.000000 | 8 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Kemp Lodín | osm | 2020-10-21 | 15.6063576 | 50.2689014 | 0863800 | 5.000000 | 9 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Nové údolí | osm | 2020-10-21 | 13.8007688 | 48.8295467 | 1556830 | 5.000000 | 10 | ||
accommodation | Ubytování | Accommodation | camp_site | Ubytování - Kemp | Accommodation - Camp site | Ždáň | osm | 2020-10-21 | 14.4199693 | 49.7977267 | 3002330 | 5.000000 | 11 |