| ccaa | cpro | cmun | dist | secc | secciones_censales | population | males | females | houses_total | houses_fully_owned | houses_being_paid | houses_for_rent | houses_under_30_m2 | houses_30_45_m2 | houses_46_60_m2 | houses_61_75_m2 | houses_76_90_m2 | houses_91_105_m2 | houses_106_120_m2 | houses_121_150_m2 | houses_151_180_m2 | houses_bigger_180_m2 | households_total | households_1_person | households_2_people | households_3_people | households_4_people | households_5_people | households_six_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 08 | 001 | 01 | 001 | 0800101001 | 1220 | 615 | 605 | 740 | 175 | 285 | 40 | None | None | 80 | 70 | 140 | 105 | None | 55 | None | None | 550 | 130 | 230 | 115 | 70 | 0 | 0 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 002 | 0800101002 | 2110 | 1035 | 1075 | 805 | 280 | 320 | 135 | 0 | 0 | 10 | 250 | 225 | 115 | 115 | 60 | 0 | 10 | 790 | 200 | 155 | 225 | 145 | 40 | 25 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 003 | 0800101003 | 915 | 475 | 440 | 325 | 120 | 195 | None | None | None | None | None | None | None | 70 | None | 85 | None | 325 | None | 100 | 95 | None | None | None |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 004 | 0800101004 | 2370 | 1170 | 1200 | 865 | 155 | 625 | 20 | 0 | 0 | 25 | 175 | 335 | 105 | 90 | 25 | 40 | 70 | 865 | 150 | 245 | 245 | 160 | 40 | 25 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 005 | 0800101005 | 1275 | 695 | 580 | 525 | 190 | 265 | 50 | None | None | None | 155 | 175 | 80 | 70 | None | None | None | 525 | 115 | 190 | 100 | 120 | 0 | 0 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 007 | 0800101007 | 2320 | 1195 | 1125 | 1400 | 170 | 585 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | 160 | 140 | 130 | 130 | 80 | 90 | 835 | 105 | 210 | 310 | 195 | 10 | 5 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 008 | 0800101008 | 1585 | 865 | 720 | 555 | 195 | 320 | 40 | None | None | None | None | 100 | 65 | 165 | None | 115 | None | 555 | 105 | 125 | 145 | 140 | 15 | 30 |
| 09 | 08 | 002 | 01 | 001 | 0800201001 | 250 | 130 | 120 | 165 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 165 | None | None | None | None | None | None |
| 09 | 08 | 003 | 01 | 001 | 0800301001 | 2250 | 1040 | 1210 | 1090 | 195 | 265 | 245 | 0 | 50 | 80 | 100 | 245 | 65 | 35 | 80 | 70 | 110 | 840 | 175 | 220 | 190 | 210 | 45 | 0 |
| 09 | 08 | 003 | 01 | 002 | 0800301002 | 2280 | 1060 | 1220 | 925 | 285 | 305 | 150 | 0 | 0 | 20 | 100 | 105 | 70 | 55 | 155 | 40 | 335 | 880 | 165 | 285 | 210 | 180 | 40 | 0 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ccaa | text | ||
| cpro | text | ||
| cmun | text | ||
| dist | text | ||
| secc | text | ||
| secciones_censales | text | ||
| population | text | ||
| males | text | ||
| females | text | ||
| houses_total | text | ||
| houses_fully_owned | text | ||
| houses_being_paid | text | ||
| houses_for_rent | text | ||
| houses_under_30_m2 | text | ||
| houses_30_45_m2 | text | ||
| houses_46_60_m2 | text | ||
| houses_61_75_m2 | text | ||
| houses_76_90_m2 | text | ||
| houses_91_105_m2 | text | ||
| houses_106_120_m2 | text | ||
| houses_121_150_m2 | text | ||
| houses_151_180_m2 | text | ||
| houses_bigger_180_m2 | text | ||
| households_total | text | ||
| households_1_person | text | ||
| households_2_people | text | ||
| households_3_people | text | ||
| households_4_people | text | ||
| households_5_people | text | ||
| households_six_people | text |
Data Preview
| ccaa | cpro | cmun | dist | secc | secciones_censales | population | males | females | houses_total | houses_fully_owned | houses_being_paid | houses_for_rent | houses_under_30_m2 | houses_30_45_m2 | houses_46_60_m2 | houses_61_75_m2 | houses_76_90_m2 | houses_91_105_m2 | houses_106_120_m2 | houses_121_150_m2 | houses_151_180_m2 | houses_bigger_180_m2 | households_total | households_1_person | households_2_people | households_3_people | households_4_people | households_5_people | households_six_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 08 | 001 | 01 | 001 | 0800101001 | 1220 | 615 | 605 | 740 | 175 | 285 | 40 | None | None | 80 | 70 | 140 | 105 | None | 55 | None | None | 550 | 130 | 230 | 115 | 70 | 0 | 0 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 002 | 0800101002 | 2110 | 1035 | 1075 | 805 | 280 | 320 | 135 | 0 | 0 | 10 | 250 | 225 | 115 | 115 | 60 | 0 | 10 | 790 | 200 | 155 | 225 | 145 | 40 | 25 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 003 | 0800101003 | 915 | 475 | 440 | 325 | 120 | 195 | None | None | None | None | None | None | None | 70 | None | 85 | None | 325 | None | 100 | 95 | None | None | None |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 004 | 0800101004 | 2370 | 1170 | 1200 | 865 | 155 | 625 | 20 | 0 | 0 | 25 | 175 | 335 | 105 | 90 | 25 | 40 | 70 | 865 | 150 | 245 | 245 | 160 | 40 | 25 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 005 | 0800101005 | 1275 | 695 | 580 | 525 | 190 | 265 | 50 | None | None | None | 155 | 175 | 80 | 70 | None | None | None | 525 | 115 | 190 | 100 | 120 | 0 | 0 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 007 | 0800101007 | 2320 | 1195 | 1125 | 1400 | 170 | 585 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | 160 | 140 | 130 | 130 | 80 | 90 | 835 | 105 | 210 | 310 | 195 | 10 | 5 |
| 09 | 08 | 001 | 01 | 008 | 0800101008 | 1585 | 865 | 720 | 555 | 195 | 320 | 40 | None | None | None | None | 100 | 65 | 165 | None | 115 | None | 555 | 105 | 125 | 145 | 140 | 15 | 30 |
| 09 | 08 | 002 | 01 | 001 | 0800201001 | 250 | 130 | 120 | 165 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 165 | None | None | None | None | None | None |
| 09 | 08 | 003 | 01 | 001 | 0800301001 | 2250 | 1040 | 1210 | 1090 | 195 | 265 | 245 | 0 | 50 | 80 | 100 | 245 | 65 | 35 | 80 | 70 | 110 | 840 | 175 | 220 | 190 | 210 | 45 | 0 |
| 09 | 08 | 003 | 01 | 002 | 0800301002 | 2280 | 1060 | 1220 | 925 | 285 | 305 | 150 | 0 | 0 | 20 | 100 | 105 | 70 | 55 | 155 | 40 | 335 | 880 | 165 | 285 | 210 | 180 | 40 | 0 |
